2012-05-21 08:49:33 来源:新浪网 责编:灰色空间 点击:
双色球第12057期爆出全奇数怪号,这仅仅是双色球10年历史上的第22次出现,出现概率仅1.64%!这也是今年该类号码的第一次出现。而全奇数对应的另一组怪号:全偶数,已经长达279期没有开出,跨越近两年时间!
1.64%概率竟制造114注头奖
截止至12057期,双色球已经进行了1342次开奖,而全奇数仅出现了22次,也就是说,出现概率仅1.64%。但正是这1.64%的概率,竟然制造了114注头奖!
期号 | 红球全奇号 | 头奖注数 | 头奖奖金 | 期号 | 红球全奇号 | 头奖注数 | 头奖奖金 |
12057 | 03 05 19 21 27 31 | 3 | 1000万 | 07130 | 03 05 09 11 27 31 | 5 | 560万 |
11102 | 01 05 13 21 27 31 | 12 | 590万 | 07116 | 03 05 07 11 17 27 | 7 | 585万 |
11042 | 05 13 15 17 19 21 | 6 | 852万 | 06074 | 01 03 15 19 25 33 | 0 | 0 |
10078 | 01 03 09 11 17 23 | 6 | 611万 | 06056 | 11 13 15 21 23 25 | 10 | 500万 |
10044 | 03 09 21 23 27 31 | 15 | 561万 | 06035 | 03 09 13 21 27 29 | 2 | 500万 |
10042 | 03 05 13 19 25 29 | 7 | 677万 | 06012 | 09 11 13 27 31 33 | 3 | 500万 |
09139 | 01 05 15 17 27 29 | 2 | 1250万 | 05137 | 03 09 15 23 25 33 | 2 | 500万 |
09048 | 03 07 11 15 17 31 | 4 | 881万 | 05135 | 01 05 13 15 21 25 | 2 | 500万 |
08068 | 05 07 17 23 27 29 | 3 | 500万 | 05109 | 03 05 13 15 17 31 | 1 | 500万 |
08034 | 03 05 09 11 21 29 | 15 | 500万 | 05094 | 03 05 09 23 27 33 | 0 | 0 |
08014 | 03 09 11 17 21 32 | 9 | 500万 | 04076 | 03 05 13 17 25 31 | 0 | 0 |
由统计可以看到,尽管全奇数号码出现概率极低,但每次开出伴随的却是头奖的多开,22次全奇数共开出114注头奖,平均每期开出5.18注,而双色球10年来平均每期头奖4.66注,全奇数怪号制造的头奖竟然还要多一些,令人诧异。