2018-10-15 17:23:00 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
| 开始销售时间 | |||||||||
| 2018年10月16日10:00 | |||||||||
| 序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
| 1 | 足球 | J2联赛 | 35 | 10月16日18:00 | 德岛漩涡 | VS | 甲府风林 | 10月16日17:55 | -0.5 |
| 2 | 友谊赛 | 友谊赛 | 10月16日18:35 | 日本 | VS | 乌拉圭 | 10月16日18:30 | +0.5 | |
| 3 | 10月16日19:00 | 韩国 | VS | 巴拿马 | 10月16日18:55 | -2.5 | |||
| 4 | 10月16日20:00 | 中国 | VS | 叙利亚 | 10月16日19:55 | -0.5 | |||
| 5 | 欧洲U21 | 预选赛 | 10月16日20:30 | 马其顿U21 | VS | 直布罗陀U21 | 10月16日20:25 | -3.5 | |
| 6 | 10月16日22:00 | 黑山U21 | VS | 哈萨克斯坦U21 | 10月16日21:55 | -0.5 | |||
| 7 | 欧国联 | 小组赛 | 10月16日22:00 | 哈萨克斯坦 | VS | 安道尔 | 10月16日21:55 | -2.5 | |
| 8 | 欧洲U21 | 预选赛 | 10月16日23:00 | 以色列U21 | VS | 科索沃U21 | 10月16日22:55 | -0.5 | |
| 9 | 10月16日23:00 | 马耳他U21 | VS | 塞浦路斯U21 | 10月16日22:55 | -0.5 | |||
| 10 | 10月17日00:00 | 爱沙尼亚U21 | VS | 阿尔巴尼亚U21 | 10月16日23:55 | +0.5 | |||
| 11 | 10月17日00:00 | 芬兰U21 | VS | 立陶宛U21 | 10月16日23:55 | -1.5 | |||
| 12 | 10月17日00:00 | 波兰U21 | VS | 格鲁吉亚U21 | 10月16日23:55 | -2.5 | |||
| 13 | 10月17日00:00 | 丹麦U21 | VS | 法罗群岛U21 | 10月16日23:55 | -3.5 | |||
| 14 | 10月17日00:00 | 奥地利U21 | VS | 俄罗斯U21 | 10月16日23:55 | -0.5 | |||
| 15 | 10月17日00:00 | 塞尔维亚U21 | VS | 亚美尼亚U21 | 10月16日23:55 | -2.5 | |||
| 16 | 欧国联 | 小组赛 | 10月17日00:00 | 亚美尼亚 | VS | 马其顿 | 10月16日23:55 | +0.5 | |
| 17 | 欧洲U21 | 预选赛 | 10月17日00:15 | 挪威U21 | VS | 阿塞拜疆U21 | 10月17日00:10 | -2.5 | |
| 18 | 10月17日00:15 | 德国U21 | VS | 爱尔兰U21 | 10月17日00:10 | -2.5 | |||
| 19 | 10月17日00:30 | 苏格兰U21 | VS | 英格兰U21 | 10月17日00:25 | +0.5 | |||
| 20 | 10月17日00:30 | 荷兰U21 | VS | 乌克兰U21 | 10月17日00:25 | -0.5 | |||
| 21 | 10月17日00:30 | 安道尔U21 | VS | 拉脱维亚U21 | 10月17日00:25 | +0.5 | |||
| 22 | 10月17日00:30 | 匈牙利U21 | VS | 土耳其U21 | 10月17日00:25 | -0.5 | |||
| 23 | 10月17日00:30 | 瑞典U21 | VS | 比利时U21 | 10月17日00:25 | -0.5 | |||
| 24 | 丹甲 | 13 | 10月17日00:30 | 罗斯基勒 | VS | 奈斯特韦兹 | 10月17日00:25 | -0.5 | |
| 25 | 欧洲U21 | 预选赛 | 10月17日00:45 | 冰岛U21 | VS | 西班牙U21 | 10月17日00:40 | +2.5 | |
| 26 | 10月17日00:45 | 法国U21 | VS | 斯洛文尼亚U21 | 10月17日00:40 | -1.5 | |||
| 27 | 10月17日01:00 | 威尔士U21 | VS | 瑞士U21 | 10月17日00:55 | -0.5 | |||
| 28 | 10月17日01:00 | 卢森堡U21 | VS | 保加利亚U21 | 10月17日00:55 | +0.5 | |||
| 29 | 友谊赛 | 友谊赛 | 10月17日01:45 | 阿根廷 | VS | 巴西 | 10月17日01:40 | +0.5 | |
| 30 | 国王杯 | 3 | 10月17日02:00 | 埃尔切 | VS | 科尔多瓦 | 10月17日01:55 | -0.5 | |
| 31 | 欧洲U21 | 预选赛 | 10月17日02:00 | 葡萄牙U21 | VS | 波黑U21 | 10月17日01:55 | -1.5 | |
| 32 | 10月17日02:00 | 罗马尼亚U21 | VS | 列支敦士登U21 | 10月17日01:55 | -3.5 | |||
| 33 | 10月17日02:30 | 北爱尔兰U21 | VS | 斯洛伐克U21 | 10月17日02:25 | +0.5 | |||
| 34 | 友谊赛 | 友谊赛 | 10月17日02:45 | 丹麦 | VS | 奥地利 | 10月17日02:40 | -0.5 | |
| 35 | 10月17日02:45 | 比利时 | VS | 荷兰 | 10月17日02:40 | -0.5 | |||
| 36 | 10月17日02:45 | 瑞典 | VS | 斯洛伐克 | 10月17日02:40 | -0.5 | |||
| 37 | 欧国联 | 小组赛 | 10月17日02:45 | 法国 | VS | 德国 | 10月17日02:40 | -0.5 | |
| 38 | 10月17日02:45 | 乌克兰 | VS | 捷克 | 10月17日02:40 | -0.5 | |||
| 39 | 10月17日02:45 | 爱尔兰 | VS | 威尔士 | 10月17日02:40 | -0.5 | |||
| 40 | 10月17日02:45 | 斯洛文尼亚 | VS | 塞浦路斯 | 10月17日02:40 | -0.5 | |||
| 41 | 10月17日02:45 | 挪威 | VS | 保加利亚 | 10月17日02:40 | -0.5 | |||
| 42 | 10月17日02:45 | 拉脱维亚 | VS | 格鲁吉亚 | 10月17日02:40 | +0.5 | |||
| 43 | 10月17日02:45 | 直布罗陀 | VS | 列支敦士登 | 10月17日02:40 | +0.5 | |||
| 44 | 巴西乙 | 32 | 10月17日06:15 | 科里蒂巴 | VS | CSA阿拉戈诺 | 10月17日06:00 | -0.5 | |
| 45 | 友谊赛 | 友谊赛 | 10月17日07:30 | 美国 | VS | 秘鲁 | 10月17日06:00 | +0.5 | |
| 46 | 10月17日08:00 | 哥斯达黎加 | VS | 哥伦比亚 | 10月17日06:00 | +0.5 | |||
| 47 | 巴西乙 | 32 | 10月17日08:30 | 佩洛塔斯 | VS | 戈亚尼恩斯竞技 | 10月17日06:00 | -0.5 | |
| 48 | 友谊赛 | 友谊赛 | 10月17日09:45 | 墨西哥 | VS | 智利 | 10月17日06:00 | -0.5 | |
| 49 | J2联赛 | 26 | 10月17日18:00 | 山口雷诺法 | VS | 町田泽维亚 | 10月17日17:55 | +0.5 | |
| 50 | 韩足总杯 | 1/4决赛 | 10月17日18:30 | 水原三星 | VS | 济州联队 | 10月17日18:25 | -0.5 | |
| 51 | 国王杯 | 3 | 10月18日02:00 | 卢戈 | VS | 阿尔科尔孔 | 10月18日01:55 | -0.5 | |
| 52 | 10月18日03:00 | 萨拉戈萨 | VS | 加的斯 | 10月18日02:55 | -0.5 | |||
| 53 | 美职 | 常规赛 | 10月18日07:30 | 奥兰多城 | VS | 西雅图音速 | 10月18日06:00 | +0.5 | |
| 54 | 10月18日07:30 | 华盛顿联队 | VS | 多伦多FC | 10月18日06:00 | -0.5 | |||
| 55 | 巴西杯 | 决赛 | 10月18日08:45 | 科林蒂安 | VS | 克鲁塞罗 | 10月18日06:00 | -0.5 | |
| 56 | 美职 | 常规赛 | 10月18日10:00 | 温哥华白帽 | VS | 堪萨斯竞技 | 10月18日09:55 | +0.5 | |
| 57 | 丹甲 | 14 | 10月19日01:00 | 哈维德夫 | VS | 科治 | 10月19日00:55 | +0.5 | |
| 58 | 国王杯 | 3 | 10月19日02:00 | 马哈达昂达 | VS | 希洪竞技 | 10月19日01:55 | +0.5 | |
| 59 | 10月19日03:00 | 阿尔梅利亚 | VS | 雷乌斯 | 10月19日02:55 | -0.5 | |||
| 60 | 橄榄球 | 美职 | 常规赛 | 10月19日08:20 | 亚利桑那红雀 | VS | 丹佛野马 | 10月19日06:00 | +1.5 |
| 61 | 足球 | 美职 | 常规赛 | 10月19日09:00 | 皇家盐湖城 | VS | 新英格兰革命 | 10月19日06:00 | -0.5 |
| 62 | 澳超 | 1 | 10月19日16:50 | 阿德莱德联 | VS | 悉尼FC | 10月19日16:45 | +0.5 | |
| 63 | J2联赛 | 38 | 10月19日18:00 | 金泽塞维根 | VS | 爱媛FC | 10月19日17:55 | -0.5 | |
| 64 | J联赛 | 30 | 10月19日18:30 | 柏太阳神 | VS | 名古屋鲸八 | 10月19日18:25 | -0.5 | |
| 65 | 俄超 | 11 | 10月19日23:00 | 安郅马哈奇卡拉 | VS | 莫斯科中央陆军 | 10月19日22:55 | +1.5 | |
| 66 | 罗甲 | 12 | 10月19日23:00 | 沃伦塔里 | VS | 康戈迪亚 | 10月19日22:55 | -0.5 | |
| 67 | 乌克超 | 12 | 10月20日00:00 | 顿涅茨克矿工 | VS | 切尔尼希夫杰斯纳 | 10月19日23:55 | -3.5 | |
| 68 | 波兰甲 | 12 | 10月20日00:00 | 皮亚斯特 | VS | 列治亚 | 10月19日23:55 | -0.5 | |
| 69 | 捷克甲 | 12 | 10月20日00:00 | 波希米亚1905 | VS | 皮尔森 | 10月19日23:55 | +0.5 | |
| 70 | 德乙 | 10 | 10月20日00:30 | 桑德豪森 | VS | 英戈尔施塔特 | 10月20日00:25 | -0.5 | |
| 71 | 10月20日00:30 | 德累斯顿 | VS | 奥厄 | 10月20日00:25 | -0.5 | |||
| 72 | 土超 | 9 | 10月20日01:00 | 加拉塔萨雷 | VS | 布尔萨体育 | 10月20日00:55 | -1.5 | |
| 73 | 瑞典甲 | 27 | 10月20日01:00 | 诺尔比 | VS | 奥尔格里特 | 10月20日00:55 | -0.5 | |
| 74 | 丹超 | 13 | 10月20日01:00 | 埃斯比约 | VS | 霍布罗 | 10月20日00:55 | -0.5 | |
| 75 | 奥乙 | 11 | 10月20日01:10 | 瓦腾斯 | VS | 帕兴青年 | 10月20日01:05 | -0.5 | |
| 76 | 10月20日01:10 | 拉夫尼茨 | VS | 列特 | 10月20日01:05 | +0.5 | |||
| 77 | 10月20日01:10 | SC维也纳新城 | VS | 列夫林 | 10月20日01:05 | +0.5 | |||
| 78 | 10月20日01:10 | 蓝白林茨 | VS | SV霍恩 | 10月20日01:05 | -0.5 | |||
| 79 | 10月20日01:10 | 奥地利克拉根福 | VS | 阿姆施泰滕 | 10月20日01:05 | -0.5 | |||
| 80 | 10月20日01:10 | 奥地利卢斯特瑙 | VS | 奥地利维也纳B队 | 10月20日01:05 | -0.5 | |||
| 81 | 俄超 | 11 | 10月20日01:30 | 莫斯科火车头 | VS | 罗斯托夫 | 10月20日01:25 | -0.5 | |
| 82 | 法乙 | 11 | 10月20日02:00 | 阿雅克肖 | VS | 勒阿弗尔 | 10月20日01:55 | +0.5 | |
| 83 | 10月20日02:00 | 欧塞尔 | VS | 贝济耶 | 10月20日01:55 | -0.5 | |||
| 84 | 10月20日02:00 | 克莱蒙特 | VS | 圣旺红星 | 10月20日01:55 | -0.5 | |||
| 85 | 10月20日02:00 | 梅斯 | VS | 尼奥特 | 10月20日01:55 | -0.5 | |||
| 86 | 10月20日02:00 | 南锡 | VS | 格勒诺布尔 | 10月20日01:55 | -0.5 | |||
| 87 | 10月20日02:00 | 奥尔良 | VS | 瓦朗谢纳 | 10月20日01:55 | -0.5 | |||
| 88 | 10月20日02:00 | 巴黎FC | VS | 沙托鲁 | 10月20日01:55 | -0.5 | |||
| 89 | 10月20日02:00 | 特鲁瓦 | VS | 索肖 | 10月20日01:55 | -0.5 | |||
| 90 | 荷乙 | 10 | 10月20日02:00 | 阿贾克斯B队 | VS | 瓦尔韦克 | 10月20日01:55 | -0.5 | |
| 91 | 10月20日02:00 | 特尔斯达 | VS | 奈梅亨 | 10月20日01:55 | +0.5 | |||
| 92 | 10月20日02:00 | 阿尔梅勒城 | VS | 前进之鹰 | 10月20日01:55 | -0.5 | |||
| 93 | 10月20日02:00 | 奥斯 | VS | 邓伯什 | 10月20日01:55 | +0.5 | |||
| 94 | 10月20日02:00 | 罗达JC | VS | 鹿特丹斯巴达 | 10月20日01:55 | -0.5 | |||
| 95 | 10月20日02:00 | FC埃因霍温 | VS | 福伦丹 | 10月20日01:55 | -0.5 | |||
| 96 | 10月20日02:00 | 马斯特里赫特 | VS | 埃因霍温B队 | 10月20日01:55 | -0.5 | |||
| 97 | 10月20日02:00 | 多德勒支 | VS | 阿尔克马尔B队 | 10月20日01:55 | -0.5 | |||
| 98 | 10月20日02:00 | 坎布尔 | VS | 赫尔蒙特 | 10月20日01:55 | -0.5 | |||
| 99 | 瑞士甲 | 11 | 10月20日02:00 | 温特图尔 | VS | 瓦杜兹 | 10月20日01:55 | -0.5 | |
| 100 | 罗甲 | 12 | 10月20日02:00 | 克卢日 | VS | CSMS雅西 | 10月20日01:55 | -1.5 | |
| 101 | 德甲 | 8 | 10月20日02:30 | 法兰克福 | VS | 杜塞尔多夫 | 10月20日02:25 | -0.5 | |
| 102 | 比甲 | 11 | 10月20日02:30 | 布鲁日 | VS | 华斯兰德 | 10月20日02:25 | -2.5 | |
| 103 | 比乙 | 11 | 10月20日02:30 | 韦斯特洛 | VS | 奥德赫维里 | 10月20日02:25 | -0.5 | |
| 104 | 波兰甲 | 12 | 10月20日02:30 | 乔治罗尼亚 | VS | 什切青波贡 | 10月20日02:25 | -0.5 | |
| 105 | 法甲 | 10 | 10月20日02:45 | 里昂 | VS | 尼姆 | 10月20日02:40 | -1.5 | |
| 106 | 英冠 | 13 | 10月20日02:45 | 谢菲尔德星期三 | VS | 米德尔斯堡 | 10月20日02:40 | +0.5 | |
| 107 | 爱甲 | 附加赛 | 10月20日02:45 | 费恩哈普 | VS | 德罗赫达联队 | 10月20日02:40 | -0.5 | |
| 108 | 爱超 | 35 | 10月20日02:45 | 布雷 | VS | 波希米亚人 | 10月20日02:40 | +1.5 | |
| 109 | 10月20日02:45 | 德利城 | VS | 科克城 | 10月20日02:40 | +0.5 | |||
| 110 | 10月20日02:45 | 登克尔克 | VS | 斯莱戈流浪 | 10月20日02:40 | -1.5 | |||
| 111 | 10月20日02:45 | 利默里克 | VS | 圣帕特里克 | 10月20日02:40 | +0.5 | |||
| 112 | 10月20日03:00 | 沙姆洛克流浪 | VS | 沃特福德FC | 10月20日02:55 | -0.5 | |||
| 113 | 西甲 | 9 | 10月20日03:00 | 维戈塞尔塔 | VS | 阿拉维斯 | 10月20日02:55 | -0.5 | |
| 114 | 意乙 | 8 | 10月20日03:00 | 斯佩齐亚 | VS | 佩斯卡拉 | 10月20日02:55 | -0.5 | |
| 115 | 西乙 | 10 | 10月20日03:00 | 埃尔切 | VS | 马拉加 | 10月20日02:55 | +0.5 | |
| 116 | 阿超 | 9 | 10月20日06:00 | 防卫与正义 | VS | 塔勒瑞斯 | 10月20日05:55 | -0.5 | |
| 117 | 10月20日06:00 | 萨斯菲尔德 | VS | 拉普拉塔体操 | 10月20日05:55 | -0.5 | |||
| 118 | 巴西乙 | 32 | 10月20日06:15 | CR巴西 | VS | 戈亚斯 | 10月20日06:00 | +0.5 | |
| 119 | 智利甲 | 26 | 10月20日07:00 | 西班牙联合 | VS | 特木科体育 | 10月20日06:00 | -0.5 | |
| 120 | 巴西乙 | 32 | 10月20日07:30 | 圣本图 | VS | 克里丘马 | 10月20日06:00 | -0.5 | |
| 121 | 阿超 | 9 | 10月20日08:15 | 科隆竞技 | VS | 河床 | 10月20日06:00 | +0.5 | |
| 122 | 巴西乙 | 32 | 10月20日08:30 | 庞特普雷塔 | VS | 费古埃伦斯 | 10月20日06:00 | -0.5 | |
| 123 | 墨超 | 13 | 10月20日10:00 | 阿特拉斯 | VS | 韦拉克鲁斯 | 10月20日09:55 | -0.5 | |
181004胜负过关竞猜开奖时间 | |||||||||
| 1-2场 | 10月16日21:00 | ||||||||
| 3-4场 | 10月16日22:00 | ||||||||
| 5-44场 | 10月17日09:00 | ||||||||
| 45-47场 | 10月17日10:30 | ||||||||
| 48场 | 10月17日12:00 | ||||||||
| 49-50场 | 10月17日20:30 | ||||||||
| 51-52场 | 10月18日09:00 | ||||||||
| 53-55场 | 10月18日11:00 | ||||||||
| 56场 | 10月18日12:00 | ||||||||
| 57-59场 | 10月19日09:00 | ||||||||
| 60-61场 | 10月19日11:30 | ||||||||
| 62-64场 | 10月19日20:30 | ||||||||
| 65-118场 | 10月20日09:00 | ||||||||
| 119-122场 | 10月20日10:30 | ||||||||
| 123场 | 10月20日12:00 | ||||||||
| |||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让 |
| ||||||||