2015-10-08 17:35:27 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
期号 | 开始销售时间 | ||||||||
151002期 | 10月9日09:00 | ||||||||
序号 | 期号 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
103 | 151002期 | J2联赛 | 36 | 10月10日12:00 | 札幌冈萨多 | VS | 金泽塞维根 | 10月10日11:55 | |
104 | 10月10日12:00 | 枥木SC | VS | 大分三神 | 10月10日11:55 | ||||
105 | 10月10日12:00 | 京都不死鸟 | VS | FC岐阜 | 10月10日11:55 | ||||
106 | 10月10日12:00 | 赞岐釜玉海 | VS | 横滨FC | 10月10日11:55 | ||||
107 | 10月10日12:00 | 爱媛FC | VS | 长崎航海 | 10月10日11:55 | ||||
108 | 10月10日12:00 | 熊本深红 | VS | 大宫松鼠 | 10月10日11:55 | ||||
109 | 天皇杯 | 3 | 10月10日13:00 | 湘南比马 | VS | 松本山雅 | 10月10日12:55 | -1 | |
110 | K2联赛 | 38 | 10月10日13:00 | 庆南FC | VS | FC安阳 | 10月10日12:55 | ||
111 | 澳超 | 1 | 10月10日14:15 | 中岸水手 | VS | 珀斯光荣 | 10月10日14:10 | ||
112 | J2联赛 | 36 | 10月10日15:00 | 水户蜀葵 | VS | 磐田山叶 | 10月10日14:55 | ||
113 | 10月10日15:00 | 东京绿茵 | VS | 冈山绿雉 | 10月10日14:55 | ||||
114 | 10月10日15:00 | 大阪樱花 | VS | 北九州向日葵 | 10月10日14:55 | -1 | |||
115 | 10月10日15:00 | 德岛漩涡 | VS | 草津温泉 | 10月10日14:55 | ||||
116 | 10月10日15:00 | 福冈黄蜂 | VS | 千叶市原 | 10月10日14:55 | ||||
117 | K2联赛 | 38 | 10月10日15:00 | 首尔衣恋 | VS | 忠州胡默尔 | 10月10日14:55 | -1 | |
118 | 澳超 | 1 | 10月10日16:30 | 悉尼FC | VS | 墨尔本城 | 10月10日16:25 | ||
119 | 芬甲 | 26 | 10月10日18:30 | TPS土尔库 | VS | 哈卡 | 10月10日18:25 | -1 | |
120 | 10月10日19:00 | FC爵士 | VS | MP米凯利 | 10月10日18:55 | -1 | |||
121 | 10月10日19:00 | IFK瓦萨 | VS | PS凯米 | 10月10日18:55 | +1 | |||
122 | 10月10日19:00 | 韦斯屈莱 | VS | PK-35万塔 | 10月10日18:55 | ||||
123 | 10月10日19:00 | EIF | VS | AC奥卢 | 10月10日18:55 | ||||
124 | 意乙 | 7 | 10月10日21:00 | 维琴察 | VS | 克罗托内 | 10月10日20:55 | ||
125 | 英甲 | 12 | 10月10日22:00 | 巴恩斯利 | VS | 克鲁 | 10月10日21:55 | -1 | |
126 | 10月10日22:00 | 伯利 | VS | 维冈竞技 | 10月10日21:55 | ||||
127 | 10月10日22:00 | 切斯特菲尔德 | VS | 吉林汉姆 | 10月10日21:55 | ||||
128 | 10月10日22:00 | 弗利特伍德 | VS | 考文垂 | 10月10日21:55 | ||||
129 | 10月10日22:00 | 奥德汉姆 | VS | 斯坎索普 | 10月10日21:55 | ||||
130 | 10月10日22:00 | 谢菲尔德联队 | VS | 罗奇代尔 | 10月10日21:55 | ||||
131 | 10月10日22:00 | 谢斯伯利 | VS | 科切斯特联 | 10月10日21:55 | ||||
132 | 10月10日22:00 | 南安联 | VS | 维尔港 | 10月10日21:55 | ||||
133 | 10月10日22:00 | 斯文登 | VS | 皮特堡联 | 10月10日21:55 | ||||
134 | 10月10日22:00 | 沃尔索尔 | VS | 伯顿 | 10月10日21:55 | ||||
135 | 英乙 | 12 | 10月10日22:00 | 巴尼特 | VS | 阿克灵顿 | 10月10日21:55 | ||
136 | 10月10日22:00 | 剑桥联 | VS | 朴茨茅斯 | 10月10日21:55 | ||||
137 | 10月10日22:00 | 卡利斯尔联 | VS | 莫雷坎比 | 10月10日21:55 | ||||
138 | 10月10日22:00 | 克拉雷 | VS | 莱顿东方 | 10月10日21:55 | +1 | |||
139 | 10月10日22:00 | 卢顿 | VS | 约克城 | 10月10日21:55 | -1 | |||
140 | 10月10日22:00 | 曼斯菲尔德 | VS | 纽波特 | 10月10日21:55 | -1 | |||
141 | 10月10日22:00 | 北安普顿 | VS | 哈特利普 | 10月10日21:55 | -1 | |||
142 | 10月10日22:00 | 牛津联队 | VS | AFC温布尔登 | 10月10日21:55 | ||||
143 | 10月10日22:00 | 耶奥维尔 | VS | 达根汉姆 | 10月10日21:55 | ||||
144 | 苏冠 | 19 | 10月10日22:00 | 南部女王 | VS | 摩顿 | 10月10日21:55 | ||
145 | 欧洲U21 | 预选赛 | 10月10日22:00 | 苏格兰U21 | VS | 法国U21 | 10月10日21:55 | +1 | |
146 | 葡联杯 | 2 | 10月10日22:30 | 葡萄牙竞技 | VS | 比兰尼塞斯 | 10月10日22:25 | ||
147 | 10月10日23:00 | 唐德拉 | VS | 国民队 | 10月10日22:55 | ||||
148 | 葡甲 | 11 | 10月10日23:00 | 吉维森特 | VS | 佩纳菲尔 | 10月10日22:55 | ||
149 | 欧洲杯 | 预选赛 | 10月11日00:00 | 冰岛 | VS | 拉脱维亚 | 10月10日23:55 | -1 | |
150 | 10月11日00:00 | 哈萨克斯坦 | VS | 荷兰 | 10月10日23:55 | +2 | |||
151 | 10月11日00:00 | 阿塞拜疆 | VS | 意大利 | 10月10日23:55 | +2 | |||
152 | 10月11日00:00 | 挪威 | VS | 马耳他 | 10月10日23:55 | -2 | |||
153 | 西乙 | 8 | 10月11日00:00 | 特内里费 | VS | 莱加内斯 | 10月10日23:55 | ||
154 | 10月11日00:00 | 艾尔切 | VS | 米兰德斯 | 10月10日23:55 | -1 | |||
155 | 10月11日00:00 | 邦费雷迪纳 | VS | 塔拉戈纳 | 10月10日23:55 | ||||
156 | 10月11日00:00 | 毕尔巴鄂竞技B队 | VS | 努曼西亚 | 10月10日23:55 | ||||
157 | 比乙 | 10 | 10月11日00:00 | 马斯梅赫伦 | VS | 德塞尔体育 | 10月10日23:55 | ||
158 | 10月11日00:00 | 维尔通 | VS | ASV赫尔 | 10月10日23:55 | ||||
159 | 葡联杯 | 2 | 10月11日01:00 | 里奥阿维 | VS | 吉马雷斯 | 10月11日00:55 | -1 | |
160 | 西乙 | 8 | 10月11日02:15 | 阿拉维斯 | VS | 奥萨苏纳 | 10月11日02:10 | ||
161 | 爱超 | 30 | 10月11日02:30 | 郎福德城 | VS | 斯莱戈流浪 | 10月11日02:25 | ||
162 | 意乙 | 7 | 10月11日02:30 | 韦尔切利 | VS | 诺瓦拉 | 10月11日02:25 | ||
163 | 爱甲 | 27 | 10月11日02:45 | 科布漫步者 | VS | 沃特福德联队 | 10月11日02:40 | ||
164 | 欧洲杯 | 预选赛 | 10月11日02:45 | 克罗地亚 | VS | 保加利亚 | 10月11日02:40 | -2 | |
165 | 10月11日02:45 | 捷克 | VS | 土耳其 | 10月11日02:40 | ||||
166 | 10月11日02:45 | 波黑 | VS | 威尔士 | 10月11日02:40 | -1 | |||
167 | 10月11日02:45 | 以色列 | VS | 塞浦路斯 | 10月11日02:40 | -1 | |||
168 | 巴西乙 | 30 | 10月11日03:30 | 维多利亚 | VS | 伊图乌塔巴 | 10月11日03:25 | -2 | |
169 | 美职 | 常规赛 | 10月11日06:00 | 科罗拉多急流 | VS | 蒙特利尔冲击 | 10月11日05:55 | ||
170 | 联合会杯 | 附加赛 | 10月11日09:00 | 美国 | VS | 墨西哥 | 10月11日06:00 | ||
171 | 日联杯 | 半决赛 | 10月11日13:00 | 大阪钢巴 | VS | 新泻天鹅 | 10月11日12:55 | -1 | |
172 | 10月11日13:00 | 鹿岛鹿角 | VS | 神户胜利船 | 10月11日12:55 | -1 | |||
173 | K2联赛 | 38 | 10月11日13:00 | 富川1995 | VS | 江原FC | 10月11日12:55 | ||
174 | 澳超 | 1 | 10月11日14:00 | 惠灵顿凤凰 | VS | 纽卡斯尔喷气机 | 10月11日13:55 | -1 | |
175 | 俄甲 | 15 | 10月11日14:00 | 卢恩吉亚 | VS | 辛历克 | 10月11日13:55 | ||
176 | 10月11日15:00 | SKA恩纳吉亚 | VS | 奥伦堡加索维克 | 10月11日14:55 | ||||
177 | 10月11日18:00 | 叶尼塞 | VS | 阿尔马维尔鱼雷 | 10月11日17:55 | ||||
178 | 西乙 | 8 | 10月11日18:00 | 巴利亚多利德 | VS | 皇家奥维耶多 | 10月11日17:55 | ||
179 | 意乙 | 7 | 10月11日18:30 | 卡利亚里 | VS | 切塞纳 | 10月11日18:25 | -1 | |
180 | 丹甲 | 12 | 10月11日19:00 | 赫尔辛格 | VS | 利恩比 | 10月11日18:55 | ||
181 | 俄甲 | 15 | 10月11日19:00 | 卡马斯 | VS | 伊尔库茨克贝加尔 | 10月11日18:55 | ||
182 | 10月11日19:00 | 莫斯科斯巴达B队 | VS | 沃罗涅日火炬 | 10月11日18:55 | ||||
183 | 英乙 | 12 | 10月11日19:15 | 埃克塞特城 | VS | 斯蒂夫尼奇 | 10月11日19:10 | ||
184 | 俄甲 | 15 | 10月11日20:00 | FC秋明 | VS | 阿斯特拉罕沃尔加 | 10月11日19:55 | ||
185 | 10月11日20:00 | 萨拉托夫索科尔 | VS | 托姆斯克 | 10月11日19:55 | ||||
186 | 欧洲U21 | 预选赛 | 10月11日20:00 | 摩尔多瓦U21 | VS | 拉脱维亚U21 | 10月11日19:55 | ||
187 | 10月11日20:30 | 荷兰U21 | VS | 斯洛伐克U21 | 10月11日20:25 | -1 | |||
188 | 意乙 | 7 | 10月11日21:00 | 巴里 | VS | 兰恰诺 | 10月11日20:55 | -1 | |
189 | 10月11日21:00 | 科莫 | VS | 布雷西亚 | 10月11日20:55 | ||||
190 | 10月11日21:00 | 利沃诺 | VS | 阿维利诺 | 10月11日20:55 | ||||
191 | 10月11日21:00 | 摩德纳 | VS | 拉蒂纳 | 10月11日20:55 | ||||
192 | 10月11日21:00 | 佩鲁贾 | VS | 恩特拉 | 10月11日20:55 | -1 | |||
193 | 10月11日21:00 | 萨勒尼塔纳 | VS | 特拉帕尼 | 10月11日20:55 | ||||
194 | 10月11日21:00 | 斯佩齐亚 | VS | 特纳纳 | 10月11日20:55 | -1 | |||
195 | 挪甲 | 27 | 10月11日21:00 | 内斯特索特拉 | VS | 斯托曼 | 10月11日20:55 | ||
196 | 10月11日21:00 | 莱旺厄尔 | VS | 布莱尼 | 10月11日20:55 | ||||
197 | 10月11日21:00 | 拜鲁姆 | VS | 桑德尼斯 | 10月11日20:55 | ||||
198 | 10月11日21:00 | 弗洛 | VS | 奥桑内 | 10月11日20:55 | ||||
199 | 比乙 | 10 | 10月11日21:00 | 洛默尔 | VS | 安特卫普 | 10月11日20:55 | ||
200 | 10月11日21:00 | 色格拉布鲁日 | VS | 欧本 | 10月11日20:55 | ||||
201 | 10月11日21:00 | 科克赛德 | VS | 圣吉罗斯联 | 10月11日20:55 | +1 | |||
202 | 10月11日21:00 | 蒂比兹 | VS | 丹泽 | 10月11日20:55 | -1 | |||
203 | 10月11日21:00 | 鲁瑟拉勒 | VS | 利尔斯 | 10月11日20:55 | ||||
204 | 10月11日21:00 | 布鲁塞尔白星 | VS | 海斯特 | 10月11日20:55 | -1 | |||
205 | 俄甲 | 15 | 10月11日21:00 | 伏尔加诺夫哥罗德 | VS | 托斯诺 | 10月11日20:55 | ||
206 | 10月11日21:00 | 西伯尔 | VS | 图拉兵工厂 | 10月11日20:55 | ||||
207 | 英乙 | 12 | 10月11日21:30 | 诺茨郡 | VS | 普利茅斯 | 10月11日21:25 | ||
208 | 俄甲 | 15 | 10月11日22:00 | 巴蒂卡 | VS | 圣彼得堡泽尼特B队 | 10月11日21:55 | ||
209 | 葡甲 | 7 | 10月11日22:00 | 马夫拉 | VS | 科维良 | 10月11日21:55 | ||
210 | 9 | 10月11日22:00 | 奥利维恩斯 | VS | 弗里姆德 | 10月11日21:55 | |||
211 | 10月11日23:00 | 阿维斯 | VS | 雷克索斯 | 10月11日22:55 | -1 | |||
212 | 西乙 | 8 | 10月11日23:00 | 卢戈 | VS | 科尔多瓦 | 10月11日22:55 | ||
213 | 10月11日23:00 | 阿尔巴塞特 | VS | 萨拉戈萨 | 10月11日22:55 | ||||
214 | 10月11日23:00 | 马洛卡 | VS | 利亚格斯特拉 | 10月11日22:55 | ||||
215 | 10月11日23:00 | 艾科坎 | VS | 韦斯卡 | 10月11日22:55 | ||||
216 | 葡联杯 | 2 | 10月11日23:00 | 瓦尔津 | VS | 阿鲁卡 | 10月11日22:55 | ||
217 | 欧洲杯 | 预选赛 | 10月12日00:00 | 法罗群岛 | VS | 罗马尼亚 | 10月11日23:55 | +2 | |
218 | 10月12日00:00 | 芬兰 | VS | 北爱尔兰 | 10月11日23:55 | ||||
219 | 10月12日00:00 | 希腊 | VS | 匈牙利 | 10月11日23:55 | ||||
220 | 10月12日00:00 | 亚美尼亚 | VS | 阿尔巴尼亚 | 10月11日23:55 | ||||
221 | 10月12日00:00 | 塞尔维亚 | VS | 葡萄牙 | 10月11日23:55 | ||||
222 | 西乙 | 8 | 10月12日01:15 | 赫罗纳 | VS | 阿尔梅利亚 | 10月12日01:10 | -1 | |
223 | 意乙 | 7 | 10月12日02:30 | 阿斯科利 | VS | 佩斯卡拉 | 10月12日02:25 | ||
224 | 友谊赛 | 友谊赛 | 10月12日02:45 | 丹麦 | VS | 法国 | 10月12日02:40 | ||
225 | 欧洲杯 | 预选赛 | 10月12日02:45 | 德国 | VS | 格鲁吉亚 | 10月12日02:40 | -3 | |
226 | 10月12日02:45 | 直布罗陀 | VS | 苏格兰 | 10月12日02:40 | +3 | |||
227 | 10月12日02:45 | 波兰 | VS | 爱尔兰 | 10月12日02:40 | -1 | |||
228 | 10月13日00:00 | 奥地利 | VS | 列支敦士登 | 10月12日23:55 | -3 | |||
229 | 10月13日00:00 | 俄罗斯 | VS | 黑山 | 10月12日23:55 | -2 | |||
230 | 10月13日00:00 | 瑞典 | VS | 摩尔多瓦 | 10月12日23:55 | -2 | |||
231 | 欧洲U21 | 预选赛 | 10月13日00:30 | 瑞士U21 | VS | 挪威U21 | 10月13日00:25 | ||
232 | 欧洲杯 | 预选赛 | 10月13日02:45 | 白俄罗斯 | VS | 马其顿 | 10月13日02:40 | ||
233 | 10月13日02:45 | 卢森堡 | VS | 斯洛伐克 | 10月13日02:40 | +2 | |||
234 | 10月13日02:45 | 乌克兰 | VS | 西班牙 | 10月13日02:40 | ||||
235 | 10月13日02:45 | 爱沙尼亚 | VS | 瑞士 | 10月13日02:40 | +2 | |||
236 | 10月13日02:45 | 立陶宛 | VS | 英格兰 | 10月13日02:40 | +2 | |||
237 | 10月13日02:45 | 圣马力诺 | VS | 斯洛文尼亚 | 10月13日02:40 | +3 | |||
238 | 葡联杯 | 2 | 10月13日03:00 | 费伦斯 | VS | 博阿维斯塔 | 10月13日02:55 | +1 | |
151002期单场竞猜开奖时间(新增版1) | |||||||||
103-111场 | 10月10日16:30 | ||||||||
112-118场 | 10月10日18:30 | ||||||||
119-169场 | 10月11日10:00 | ||||||||
170场 | 10月11日11:00 | ||||||||
171-176场 | 10月11日17:00 | ||||||||
177-227场 | 10月12日10:00 | ||||||||
228-238场 | 10月13日10:00 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让,竞猜结果以90分钟为准 | |||||||||
该赛程适用于单场胜平负、上下盘+单双数、单场比分、总进球数、半全场胜平负五个玩法 |