2015-01-05 10:58:16 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
| 开始销售时间 | |||||||||
| 2015年1月5日11:00 | |||||||||
| 序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
| 196 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 1月6日08:30 | 波士顿凯尔特人 | VS | 夏洛特黄蜂 | 1月6日06:00 | -4.5 |
| 197 | 1月6日08:30 | 布鲁克林篮网 | VS | 达拉斯小牛 | 1月6日06:00 | +6.5 | |||
| 198 | 1月6日09:00 | 芝加哥公牛 | VS | 休斯顿火箭 | 1月6日06:00 | -2.5 | |||
| 199 | 1月6日09:00 | 孟菲斯灰熊 | VS | 纽约尼克斯 | 1月6日06:00 | -14.5 | |||
| 200 | 1月6日09:00 | 明尼苏达森林狼 | VS | 丹佛掘金 | 1月6日06:00 | +4.5 | |||
| 201 | 1月6日09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | VS | 华盛顿奇才 | 1月6日06:00 | -3.5 | |||
| 202 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 1月6日09:00 | 温尼伯喷气机 | VS | 圣何塞鲨鱼 | 1月6日06:00 | -0.5 |
| 50101胜负过关竞猜(新增版8)开奖时间 | |||||||||
| 196-202场 | 1月6日12:00 | ||||||||
| 注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让。 |