2014-12-09 10:36:25 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
| 开始销售时间 | |||||||||
| 2014年12月9日11:00 | |||||||||
| 序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
| 394 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 12月10日08:00 | 克里夫兰骑士 | VS | 多伦多猛龙 | 12月10日06:00 | -5.5 |
| 395 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 12月10日08:00 | 新泽西魔鬼 | VS | 芝加哥黑鹰 | 12月10日06:00 | +1.5 |
| 396 | 12月10日08:00 | 哥伦布蓝衣 | VS | 费城飞人 | 12月10日06:00 | -0.5 | |||
| 397 | 12月10日08:30 | 蒙特利尔加拿大人 | VS | 温哥华加佬 | 12月10日06:00 | -0.5 | |||
| 398 | 12月10日08:30 | 坦帕湾闪电 | VS | 华盛顿首都 | 12月10日06:00 | -1.5 | |||
| 399 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 12月10日08:30 | 底特律活塞 | VS | 波特兰开拓者 | 12月10日06:00 | +7.5 |
| 400 | 12月10日09:00 | 孟菲斯灰熊 | VS | 达拉斯小牛 | 12月10日06:00 | -3.5 | |||
| 401 | 12月10日09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | VS | 纽约尼克斯 | 12月10日06:00 | -7.5 | |||
| 402 | 12月10日09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 密尔沃基雄鹿 | 12月10日06:00 | -9.5 | |||
| 403 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 12月10日09:00 | 明尼苏达荒野 | VS | 纽约岛人 | 12月10日06:00 | -0.5 |
| 404 | 12月10日09:30 | 达拉斯星 | VS | 温尼伯喷气机 | 12月10日06:00 | -0.5 | |||
| 405 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 12月10日10:00 | 菲尼克斯太阳 | VS | 迈阿密热火 | 12月10日09:55 | -5.5 |
| 406 | 12月10日11:30 | 洛杉矶湖人 | VS | 萨克拉门托国王 | 12月10日11:25 | -2.5 | |||
| 41202胜负过关竞猜(新增版6)开奖时间 | |||||||||
| 394-406场 | 12月12日13:30 | ||||||||
| 注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让。 |