| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四001 | 世外亚洲 | 00:00 | € 5283万 | 阿联酋 | 2.012.943.96 | 伊拉克 | € 2223万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四002 | 世外欧洲 | 01:00 | € 1785万 | 阿塞拜疆 | 6.034.161.51 | 冰岛 | € 8140万 | 1/4.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四003 | 世外欧洲 | 01:00 | € 3915万 | 亚美尼亚 | 5.914.191.51 | 匈牙利 | € 18440万 | 1/4.7 | 析亚欧 | -- |
| 周四004 | 世外欧洲 | 01:00 | € 45790万 | 挪威 | 1.0222.0054.62 | 爱沙尼亚 | € 1375万 | 33.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四005 | 世外欧洲 | 03:45 | € 133000万 | 英格兰 | 1.275.5110.57 | 塞尔维亚 | € 25450万 | 5.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四006 | 世外欧洲 | 03:45 | € 356万 | 安道尔 | 15.385.691.21 | 阿尔巴尼亚 | € 8820万 | 1/24.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四007 | 世外欧洲 | 03:45 | € 18725万 | 爱尔兰 | 8.565.031.33 | 葡萄牙 | € 89500万 | 1/4.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四008 | 世外欧洲 | 03:45 | € 1530万 | 摩尔多瓦 | 38.7614.061.04 | 意大利 | € 84600万 | 1/55.3 | 析亚欧 | -- |
摩尔多瓦
意大利
安道尔
阿尔巴尼亚
爱尔兰
葡萄牙