编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-19 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周日031 | 西甲 | 00:30 | € 8720万 | 莱万特 | 2.653.302.66 | 巴列卡诺 | € 8840万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日032 | 意甲 | 02:45 | € 47150万 | AC米兰 | 1.703.705.07 | 佛罗伦萨 | € 28535万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
周日033 | 法甲 | 02:45 | € 8360万 | 南特 | 4.823.701.72 | 里尔 | € 21560万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
周日034 | 西甲 | 03:00 | € 6780万 | 赫塔菲 | 7.354.511.43 | 皇马 | € 140000万 | 1/20.6 | 析亚欧 | -- |
周日035 | 世青赛 | 07:00 | € 6180万 | 阿根廷U20 | 1.703.315.07 | 摩洛哥U20 | € 1183万 | 5.2/1 | 析亚欧 | -- |
2025-10-20 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周一003 | 瑞典超 | 01:00 | € 793万 | 代格福什 | 1.913.403.75 | 哈姆斯塔德 | € 768万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周一004 | 瑞典超 | 01:10 | € 1735万 | 哥德堡 | 2.493.392.58 | 米亚尔比 | € 1685万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周一008 | 意甲 | 02:45 | € 7715万 | 克雷莫纳 | 3.053.122.42 | 乌迪内斯 | € 15235万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
周一009 | 法乙 | 02:45 | € 865万 | 南锡 | 1.713.544.54 | 亚眠 | € 1490万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
周一010 | 英超 | 03:00 | € 40080万 | 西汉姆联 | 2.503.342.78 | 布伦特福德 | € 43190万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周一011 | 西甲 | 03:00 | € 7040万 | 阿拉维斯 | 2.273.053.43 | 瓦伦西亚 | € 16660万 | 1/2.4 | 析亚欧 | -- |
赫塔菲
皇马
阿根廷U20
摩洛哥U20
南特
里尔