| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一011 | 巴甲 | 07:00 | € 11540万 | 博塔弗戈 | 2.353.192.97 | 巴拉纳竞技 | € 7052万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-08-25 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二005 | 欧冠 | 03:00 | € 4390万 | 林茨 | 1.953.823.36 | 凯尔特人 | € 11650万 | 1/2.7 | 析亚欧 | -- |
| 周二006 | 欧冠 | 03:00 | € 7627万 | 博德闪耀 | 1.474.855.28 | 奈梅亨 | € 5352万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
博塔弗戈
巴拉纳竞技
林茨
凯尔特人
博德闪耀
奈梅亨