编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-20 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周六001 | K1联赛 | 15:30 | € 1583万 | 全北现代 | 1.793.643.98 | 金泉尚武 | € 1398万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六002 | 日职 | 16:00 | € 1553万 | 名古屋鲸鱼 | 1.723.694.45 | 湘南丽海 | € 840万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
周六003 | 日职乙 | 17:00 | € 1113万 | 长崎成功丸 | 1.354.667.49 | 富山胜利 | € 438万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
周六004 | 日职 | 17:30 | € 1745万 | 大阪樱花 | 2.873.562.22 | 柏太阳神 | € 1698万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六005 | 日职 | 18:00 | € 1725万 | 川崎前锋 | 1.773.834.01 | FC东京 | € 1653万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六006 | 日职 | 18:00 | € 2018万 | 浦和红钻 | 2.503.362.62 | 鹿岛鹿角 | € 2140万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周六007 | 日职乙 | 18:00 | € 680万 | 德岛漩涡 | 2.053.203.42 | 札幌冈萨多 | € 873万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周六008 | 德乙 | 19:00 | € 4190万 | 柏林赫塔 | 2.633.522.44 | 帕德博恩 | € 2753万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
周六009 | 英超 | 19:30 | € 112000万 | 利物浦 | 1.464.626.48 | 埃弗顿 | € 36860万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六010 | 英冠 | 19:30 | € 16305万 | 莱斯特城 | 2.523.432.61 | 考文垂 | € 9240万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
周六011 | 西甲 | 20:00 | € 16660万 | 赫罗纳 | 1.803.754.34 | 莱万特 | € 5970万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
周六012 | 意甲 | 21:00 | € 26595万 | 博洛尼亚 | 1.853.274.76 | 热那亚 | € 13675万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
周六013 | 瑞典超 | 21:00 | € 3650万 | 马尔默 | 1.843.553.94 | 尤尔加登 | € 2175万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
周六014 | 德甲 | 21:30 | € 13483万 | 奥格斯堡 | 2.693.342.58 | 美因茨 | € 14658万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周六015 | 德甲 | 21:30 | € 19530万 | 云达不莱梅 | 2.413.602.74 | 弗赖堡 | € 15070万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周六016 | 德甲 | 21:30 | € 15670万 | 霍芬海姆 | 7.676.001.32 | 拜仁 | € 90515万 | 1/5.8 | 析亚欧 | -- |
周六017 | 德甲 | 21:30 | € 10815万 | 汉堡 | 1.883.703.96 | 海登海姆 | € 5420万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六018 | 英超 | 22:00 | € 37170万 | 西汉姆联 | 3.083.322.33 | 水晶宫 | € 42620万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周六019 | 英超 | 22:00 | € 22615万 | 伯恩利 | 3.343.362.18 | 诺丁汉森林 | € 56600万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
周六020 | 英超 | 22:00 | € 46210万 | 布莱顿 | 2.293.552.97 | 热刺 | € 89110万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
周六021 | 英超 | 22:00 | € 32780万 | 狼队 | 2.713.122.74 | 利兹联 | € 29630万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六022 | 英冠 | 22:00 | € 5718万 | 赫尔城 | 2.963.512.22 | 南安普顿 | € 17285万 | 1/3.0 | 析亚欧 | -- |
周六023 | 挪超 | 22:00 | € 1223万 | 桑德菲杰 | 3.073.742.08 | 布兰 | € 3100万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
周六024 | 西甲 | 22:15 | € 140000万 | 皇马 | 1.207.0013.47 | 西班牙人 | € 9540万 | 14.7/1 | 析亚欧 | -- |
周六025 | 法甲 | 23:00 | € 6630万 | 南特 | 3.633.392.05 | 雷恩 | € 16660万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
周六026 | 意甲 | 00:00 | € 9305万 | 维罗纳 | 6.593.871.55 | 尤文 | € 58270万 | 1/6.3 | 析亚欧 | -- |
周六027 | 英超 | 00:30 | € 72320万 | 曼联 | 2.533.632.61 | 切尔西 | € 108000万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
周六028 | 德甲 | 00:30 | € 34075万 | RB莱比锡 | 1.794.044.07 | 科隆 | € 7745万 | 4.4/1 | 析亚欧 | -- |
周六029 | 西甲 | 00:30 | € 6690万 | 阿拉维斯 | 2.463.053.11 | 塞维利亚 | € 11885万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
周六030 | 西甲 | 00:30 | € 25580万 | 比利亚雷亚尔 | 1.623.935.46 | 奥萨苏纳 | € 8570万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六031 | 荷甲 | 02:00 | € 1868万 | 福图纳锡塔德 | 3.543.501.99 | 乌德勒支 | € 6695万 | 1/3.6 | 析亚欧 | -- |
周六032 | 美职联 | 02:30 | € 3928万 | 费城联合 | 1.494.465.53 | 新英格兰革命 | € 3718万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六033 | 意甲 | 02:45 | € 14445万 | 乌迪内斯 | 4.423.541.82 | AC米兰 | € 47180万 | 1/3.3 | 析亚欧 | -- |
周六034 | 英超 | 03:00 | € 33750万 | 富勒姆 | 2.073.393.63 | 布伦特福德 | € 39220万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
周六035 | 西甲 | 03:00 | € 17210万 | 瓦伦西亚 | 3.143.032.45 | 毕尔巴鄂 | € 38050万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
周六036 | 葡超 | 03:30 | € 2565万 | 吉马良斯 | 3.123.252.25 | 布拉加 | € 12900万 | 1/5.0 | 析亚欧 | -- |
2025-09-21 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周日001 | K1联赛 | 15:30 | € 808万 | 水原FC | 2.693.332.37 | 江原FC | € 1108万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
周日002 | K1联赛 | 18:00 | € 1030万 | 浦项铁人 | 1.903.293.81 | 济州SK FC | € 818万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周日003 | K1联赛 | 18:00 | € 1408万 | FC首尔 | 1.913.213.89 | 光州FC | € 703万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日004 | 意甲 | 18:30 | € 27545万 | 拉齐奥 | 2.903.082.54 | 罗马 | € 38968万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
周日005 | 德乙 | 19:30 | € 3420万 | 杜塞尔多夫 | 2.473.432.61 | 达姆施塔特 | € 2520万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
周日006 | 西甲 | 20:00 | € 7740万 | 巴列卡诺 | 2.273.253.20 | 塞尔塔 | € 12200万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
周日007 | 瑞典超 | 20:00 | € 2593万 | 哈马比 | 1.544.344.94 | 赫根 | € 1945万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周日008 | 荷甲 | 20:30 | € 24985万 | 埃因霍温 | 1.704.004.25 | 阿贾克斯 | € 18793万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周日009 | 挪超 | 20:30 | € 2525万 | 罗森博格 | 3.713.951.79 | 博德闪耀 | € 6073万 | 1/2.4 | 析亚欧 | -- |
周日010 | 英超 | 21:00 | € 38300万 | 伯恩茅斯 | 2.383.452.88 | 纽卡斯尔联 | € 65905万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
周日011 | 英超 | 21:00 | € 29000万 | 桑德兰 | 3.533.292.12 | 阿斯顿维拉 | € 54700万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
周日012 | 意甲 | 21:00 | € 16445万 | 都灵 | 3.363.292.18 | 亚特兰大 | € 44910万 | 1/2.7 | 析亚欧 | -- |
周日013 | 意甲 | 21:00 | € 8015万 | 克雷莫纳 | 2.583.122.83 | 帕尔马 | € 14563万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
周日014 | 法甲 | 21:00 | € 9105万 | 巴黎FC | 2.403.432.82 | 斯特拉斯堡 | € 26605万 | 1/2.9 | 析亚欧 | -- |
周日015 | 德甲 | 21:30 | € 32490万 | 法兰克福 | 1.554.345.40 | 柏林联合 | € 12170万 | 2.7/1 | 析亚欧 | -- |
周日016 | 英冠 | 22:00 | € 6485万 | 布里斯托尔城 | 1.583.885.31 | 牛津联 | € 3475万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
周日017 | 西甲 | 22:15 | € 7990万 | 马略卡 | 4.883.501.76 | 马竞 | € 62780万 | 1/7.9 | 析亚欧 | -- |
周日018 | 荷甲 | 22:45 | € 10433万 | 阿尔克马尔 | 2.293.492.84 | 费耶诺德 | € 21070万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
周日019 | 法甲 | 23:15 | € 33080万 | 摩纳哥 | 1.286.008.87 | 梅斯 | € 5030万 | 6.6/1 | 析亚欧 | -- |
周日020 | 法甲 | 23:15 | € 6145万 | 欧塞尔 | 2.683.252.62 | 图卢兹 | € 7810万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周日021 | 英超 | 23:30 | € 133000万 | 阿森纳 | 1.903.693.84 | 曼城 | € 123000万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周日022 | 德甲 | 23:30 | € 38975万 | 勒沃库森 | 1.564.534.96 | 门兴 | € 15385万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
周日023 | 意甲 | 00:00 | € 27933万 | 佛罗伦萨 | 2.623.222.70 | 科莫 | € 24860万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周日024 | 西甲 | 00:30 | € 6500万 | 埃尔切 | 1.963.154.30 | 皇家奥维耶多 | € 5555万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日025 | 葡超 | 01:00 | € 2435万 | 吉尔维森特 | 2.403.062.99 | 拉恩U19 | -- | -- | 析亚欧 | -- |
周日026 | 挪超 | 01:15 | € 2723万 | 维京 | 1.733.993.96 | 莫尔德 | € 2670万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日027 | 德甲 | 01:30 | € 43810万 | 多特蒙德 | 1.494.785.50 | 沃尔夫斯堡 | € 26590万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
周日028 | 意甲 | 02:45 | € 70780万 | 国米 | 1.275.6910.04 | 萨索洛 | € 14550万 | 4.9/1 | 析亚欧 | -- |
周日029 | 法甲 | 02:45 | € 39440万 | 马赛 | 3.593.901.90 | 巴黎圣日耳曼 | € 107000万 | 1/2.7 | 析亚欧 | -- |
周日030 | 西甲 | 03:00 | € 111000万 | 巴萨 | 1.226.3412.43 | 赫塔菲 | € 6380万 | 17.4/1 | 析亚欧 | -- |
2025-09-22 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周一001 | 瑞典超 | 01:00 | € 808万 | IFK瓦纳默 | 2.063.463.23 | 哈姆斯塔德 | € 768万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周一002 | 瑞典超 | 01:10 | € 973万 | 北雪平 | 3.463.302.04 | 索尔纳 | € 2010万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
周一003 | 意甲 | 02:45 | € 49610万 | 那不勒斯 | 1.265.5011.76 | 比萨 | € 9315万 | 5.3/1 | 析亚欧 | -- |
周一004 | 英冠 | 03:00 | € 4918万 | 米尔沃尔 | 2.093.163.53 | 沃特福德 | € 5490万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周一005 | 葡超 | 03:15 | € 43430万 | 葡萄牙体育 | 1.186.5813.73 | 莫雷拉人 | € 2375万 | 18.3/1 | 析亚欧 | -- |
葡萄牙体育
莫雷拉人
马略卡
马竞
摩纳哥
梅斯