| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六001 | 澳超 | 13:00 | € 815万 | 惠灵顿凤凰 | 2.123.812.97 | 西悉尼流浪者 | € 945万 | 1/1.2 | 析亚欧 | 2:1 |
| 周六002 | 日职 | 14:00 | € 870万 | 东京绿茵 | 2.143.113.41 | 千叶市原 | € 1190万 | 1/1.4 | 析亚欧 | 1:0 |
| 周六003 | 日职 | 15:00 | € 1435万 | 大阪樱花 | 2.203.382.98 | 京都不死鸟 | € 1573万 | 1/1.1 | 析亚欧 | 3:0 |
| 周六004 | K1联赛 | 15:30 | € 880万 | 济州SK FC | 2.953.132.34 | 金泉尚武 | € 1115万 | 1/1.3 | 析亚欧 | 1:1 |
| 周六005 | 澳超 | 17:35 | € 1238万 | 悉尼FC | 1.584.284.88 | 珀斯光荣 | € 763万 | 1.6/1 | 析亚欧 | 0:0 |
| 周六006 | 德乙 | 19:00 | € 2490万 | 马格德堡 | 1.853.783.73 | 杜塞尔多夫 | € 3363万 | 1/1.4 | 析亚欧 | 2:0 |
| 周六007 | 英超 | 19:30 | € 47040万 | 布伦特福德 | 2.023.693.45 | 富勒姆 | € 38695万 | 1.2/1 | 析亚欧 | 0:0 |
| 周六008 | 英冠 | 19:30 | € 6368万 | 德比郡 | 1.973.413.74 | 牛津联 | € 3765万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六009 | 挪超 | 20:00 | € 8255万 | 博德闪耀 | 1.128.8414.87 | 奥勒松 | € 920万 | 9.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六010 | 意甲 | 21:00 | € 15255万 | 乌迪内斯 | 2.162.983.82 | 帕尔马 | € 17250万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六011 | 瑞典超 | 21:00 | € 1400万 | 天狼星 | 1.554.025.44 | 瓦斯特拉斯 | € 886万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六012 | 芬超 | 21:00 | € 180万 | 雅罗 | 5.034.071.57 | 古比斯 | € 533万 | 1/3.0 | 析亚欧 | -- |
| 周六013 | 德甲 | 21:30 | € 24610万 | 霍芬海姆 | 2.323.852.77 | 多特蒙德 | € 49840万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周六014 | 德甲 | 21:30 | € 17630万 | 云达不莱梅 | 1.883.654.00 | 汉堡 | € 16878万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六015 | 德甲 | 21:30 | € 12485万 | 柏林联合 | 2.173.553.17 | 沃尔夫斯堡 | € 23460万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周六016 | 德甲 | 21:30 | € 44975万 | 勒沃库森 | 1.405.206.70 | 奥格斯堡 | € 15915万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六017 | 英超 | 22:00 | € 34603万 | 利兹联 | 1.524.166.28 | 狼队 | € 27710万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六018 | 英超 | 22:00 | € 70825万 | 纽卡斯尔联 | 2.213.713.02 | 伯恩茅斯 | € 50710万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六019 | 法甲 | 23:00 | € 10125万 | 洛里昂 | 4.654.261.64 | 马赛 | € 38600万 | 1/3.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六020 | 意甲 | 00:00 | € 41730万 | 那不勒斯 | 1.533.896.99 | 拉齐奥 | € 21755万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六021 | 德甲 | 00:30 | € 38855万 | 法兰克福 | 3.433.981.95 | RB莱比锡 | € 47125万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六022 | 葡超 | 01:00 | € 2480万 | 卡萨比亚 | 3.483.002.21 | 圣克拉拉 | € 3300万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周六023 | 意甲 | 02:45 | € 45450万 | 罗马 | 2.473.322.87 | 亚特兰大 | € 40310万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六024 | 英超 | 03:00 | € 116000万 | 切尔西 | 2.113.673.25 | 曼联 | € 74715万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六025 | 西班牙杯 | 03:00 | € 58700万 | 马竞 | 1.863.683.95 | 皇家社会 | € 27270万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六026 | 法甲 | 03:05 | € 27150万 | 里尔 | 1.524.345.93 | 尼斯 | € 16910万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六027 | 美职联 | 07:30 | € 4935万 | 纽约城 | 1.833.633.95 | 夏洛特FC | € 4343万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-04-19 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | K1联赛 | 13:00 | € 1415万 | 蔚山HD | 1.523.895.70 | 光州FC | € 458万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日002 | 澳超 | 13:30 | € 888万 | 阿德莱德联 | 2.053.873.03 | 麦克阿瑟FC | € 665万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日003 | 日职 | 14:00 | € 1613万 | 大阪钢巴 | 1.923.373.68 | 冈山绿雉 | € 1120万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日004 | 日职 | 15:00 | € 1590万 | 名古屋鲸鱼 | 1.933.273.81 | 福冈黄蜂 | € 1083万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日005 | K1联赛 | 15:30 | € 870万 | 浦项铁人 | 2.103.103.45 | 安养FC | € 790万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日006 | 意甲 | 18:30 | € 7220万 | 克雷莫纳 | 2.923.062.54 | 都灵 | € 13490万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日007 | 英冠 | 19:00 | € 19865万 | 伊普斯维奇 | 2.233.462.98 | 米德尔斯堡 | € 12890万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日008 | 德乙 | 19:30 | € 2673万 | 菲尔特 | 3.053.742.06 | 达姆施塔特 | € 3290万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日009 | 瑞典超 | 20:00 | € 2035万 | 索尔纳 | 1.603.775.14 | 卡尔马 | € 900万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日010 | 挪超 | 20:30 | € 1723万 | 瓦勒伦加 | 2.363.552.63 | 利勒斯特罗姆 | € 1190万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 英超 | 21:00 | € 56800万 | 诺丁汉森林 | 1.484.326.45 | 伯恩利 | € 25265万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 英超 | 21:00 | € 54750万 | 阿斯顿维拉 | 1.713.684.91 | 桑德兰 | € 38195万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日013 | 英超 | 21:00 | € 45045万 | 埃弗顿 | 3.083.332.29 | 利物浦 | € 102000万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日014 | 意甲 | 21:00 | € 9348万 | 维罗纳 | 6.143.941.55 | AC米兰 | € 48350万 | 1/5.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日015 | 德甲 | 21:30 | € 19100万 | 弗赖堡 | 1.664.074.65 | 海登海姆 | € 6405万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日016 | 瑞典超 | 22:30 | € 2125万 | 赫根 | 2.203.472.94 | 哥德堡盖斯 | € 1078万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日017 | 挪超 | 23:00 | € 1790万 | 萨普斯堡 | 3.163.412.11 | 特罗姆瑟 | € 2515万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日018 | 法甲 | 23:15 | € 36175万 | 斯特拉斯堡 | 2.623.612.46 | 雷恩 | € 24220万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日019 | 英超 | 23:30 | € 131000万 | 曼城 | 1.863.594.15 | 阿森纳 | € 123000万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日020 | 德甲 | 23:30 | € 96595万 | 拜仁 | 1.405.346.22 | 斯图加特 | € 38310万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 意甲 | 00:00 | € 10620万 | 比萨 | 3.143.092.37 | 热那亚 | € 15060万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日022 | 荷杯 | 00:00 | € 16588万 | 阿尔克马尔 | 2.503.452.49 | 奈梅亨 | € 5350万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日023 | 葡超 | 01:00 | € 46600万 | 葡萄牙体育 | 2.123.503.14 | 本菲卡 | € 36450万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日024 | 德甲 | 01:30 | € 14930万 | 门兴 | 2.363.462.85 | 美因茨 | € 13870万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日025 | 意甲 | 02:45 | € 54420万 | 尤文 | 1.464.456.51 | 博洛尼亚 | € 27500万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日026 | 法甲 | 02:45 | € 121000万 | 巴黎圣日耳曼 | 1.295.758.53 | 里昂 | € 28255万 | 4.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日027 | 葡超 | 03:30 | € 15490万 | 布拉加 | 1.833.514.11 | 法马利康 | € 7190万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日028 | 美职联 | 07:00 | € 6938万 | 洛杉矶FC | 1.614.134.60 | 圣何塞地震 | € 2163万 | 3.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-04-20 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一001 | 意甲 | 02:45 | € 9348万 | 莱切 | 3.373.262.16 | 佛罗伦萨 | € 24385万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周一002 | 法乙 | 02:45 | € 2540万 | 敦刻尔克 | 1.953.243.74 | 拉瓦勒 | € 1178万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一003 | 英超 | 03:00 | € 54130万 | 水晶宫 | 2.343.253.03 | 西汉姆联 | € 36295万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一004 | 葡超 | 03:15 | € 2995万 | 莫雷拉人 | 2.933.322.30 | 埃斯托里尔 | € 4570万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
博德闪耀
奥勒松
维罗纳
AC米兰
巴黎圣日耳曼
里昂