| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二005 | 英冠 | 03:45 | € 4715万 | 普雷斯顿 | 3.573.501.99 | 考文垂 | € 14380万 | 1/3.0 | 析亚欧 | -- |
| 周二006 | 英冠 | 03:45 | € 18300万 | 南安普顿 | 1.813.714.00 | 西布罗姆维奇 | € 8080万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二007 | 英冠 | 03:45 | € 3550万 | 布莱克本 | 1.753.564.63 | 牛津联 | € 3443万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二008 | 英冠 | 03:45 | € 6945万 | 斯旺西 | 1.983.393.70 | 朴茨茅斯 | € 3568万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二009 | 英冠 | 03:45 | € 2610万 | 查尔顿 | 3.003.252.33 | 米德尔斯堡 | € 11390万 | 1/4.4 | 析亚欧 | -- |
| 周二010 | 英冠 | 03:45 | € 12993万 | 谢菲联 | 1.634.074.80 | 诺维奇 | € 9900万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二011 | 欧冠 | 04:00 | € 111000万 | 巴萨 | 1.159.0914.22 | 法兰克福 | € 38390万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二012 | 欧冠 | 04:00 | € 45910万 | 亚特兰大 | 3.333.492.14 | 切尔西 | € 114000万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周二013 | 欧冠 | 04:00 | € 9060万 | 圣吉罗斯 | 2.953.452.35 | 马赛 | € 39755万 | 1/4.4 | 析亚欧 | -- |
| 周二014 | 欧冠 | 04:00 | € 34830万 | 摩纳哥 | 1.973.873.46 | 加拉塔萨雷 | € 30520万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二015 | 欧冠 | 04:00 | € 27405万 | 埃因霍温 | 2.923.742.25 | 马竞 | € 62380万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周二016 | 欧冠 | 04:00 | € 69380万 | 国米 | 2.003.673.57 | 利物浦 | € 115000万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周二017 | 欧冠 | 04:00 | € 92060万 | 热刺 | 1.434.647.12 | 布拉格斯拉维亚 | € 10658万 | 8.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二018 | 英冠 | 04:00 | € 4758万 | 女王公园 | 2.803.322.41 | 伯明翰 | € 10215万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 2025-12-10 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三001 | 亚冠杯 | 18:00 | € 1403万 | FC首尔 | 1.723.664.19 | 墨尔本城 | € 735万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三005 | 欧冠 | 01:45 | € 2483万 | 卡拉巴克 | 2.083.733.22 | 阿贾克斯 | € 17500万 | 1/7.0 | 析亚欧 | -- |
| 周三006 | 欧冠 | 01:45 | € 28030万 | 比利亚雷亚尔 | 1.404.807.25 | 哥本哈根 | € 7535万 | 3.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三010 | 欧冠 | 04:00 | € 42675万 | 勒沃库森 | 2.863.582.31 | 纽卡斯尔联 | € 75183万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周三011 | 欧冠 | 04:00 | € 60270万 | 尤文 | 1.167.4516.35 | 帕福斯FC | € 2628万 | 22.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三012 | 欧冠 | 04:00 | € 50050万 | 多特蒙德 | 1.266.069.63 | 博德闪耀 | € 6073万 | 8.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三013 | 欧冠 | 04:00 | € 19440万 | 布鲁日 | 8.085.171.34 | 阿森纳 | € 131000万 | 1/6.7 | 析亚欧 | -- |
| 周三014 | 欧冠 | 04:00 | € 36970万 | 毕尔巴鄂 | 5.143.991.62 | 巴黎圣日耳曼 | € 115000万 | 1/3.1 | 析亚欧 | -- |
| 周三015 | 欧冠 | 04:00 | € 35700万 | 本菲卡 | 2.333.253.08 | 那不勒斯 | € 50330万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周三016 | 欧冠 | 04:00 | € 140000万 | 皇马 | 2.733.792.33 | 曼城 | € 121000万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
尤文
帕福斯FC
多特蒙德
博德闪耀
布鲁日
阿森纳