编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-09 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周四007 | 世青赛 | 07:00 | € 955万 | 摩洛哥U20 | 1.513.746.72 | 韩国U20 | € 268万 | 3.6/1 | 析亚欧 | -- |
2025-10-10 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周五001 | 世外欧洲 | 22:00 | € 1715万 | 哈萨克斯坦 | 1.127.8421.73 | 列支敦士登 | € 57万 | 29.8/1 | 析亚欧 | -- |
周五002 | 世外欧洲 | 02:45 | € 10833万 | 科索沃 | 2.293.233.09 | 斯洛文尼亚 | € 16270万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
周五003 | 世外欧洲 | 02:45 | € 45990万 | 瑞典 | 2.373.372.86 | 瑞士 | € 21290万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
周五004 | 世外欧洲 | 02:45 | € 8873万 | 北爱尔兰 | 2.552.962.95 | 斯洛伐克 | € 13858万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
周五005 | 世外欧洲 | 02:45 | € 49200万 | 比利时 | 1.157.0318.89 | 北马其顿 | € 3710万 | 13.3/1 | 析亚欧 | -- |
周五006 | 世外欧洲 | 02:45 | € 77000万 | 德国 | 1.0413.6042.85 | 卢森堡 | € 3455万 | 22.3/1 | 析亚欧 | -- |
周五007 | 世外欧洲 | 02:45 | € 109000万 | 法国 | 1.0222.3762.28 | 阿塞拜疆 | € 1785万 | 61.1/1 | 析亚欧 | -- |
法国
阿塞拜疆
哈萨克斯坦
列支敦士登
瑞典
瑞士