| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一008 | K2联赛 | 18:00 | € 813万 | 水原FC | 1.833.224.26 | 富川FC | € 553万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一001 | 意甲 | 22:00 | € 9600万 | 比萨 | 2.482.963.16 | 帕尔马 | € 15308万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周一002 | 意甲 | 01:00 | € 15235万 | 乌迪内斯 | 2.452.973.19 | 热那亚 | € 14195万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一003 | 意甲 | 03:45 | € 15275万 | 都灵 | 4.983.611.72 | AC米兰 | € 47150万 | 1/3.1 | 析亚欧 | -- |
| 周一004 | 法乙 | 03:45 | € 5673万 | 兰斯 | 1.673.564.91 | 拉瓦勒 | € 870万 | 6.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一005 | 英超 | 04:00 | € 37660万 | 狼队 | 4.914.121.65 | 曼联 | € 73020万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周一006 | 西甲 | 04:00 | € 8920万 | 奥萨苏纳 | 1.743.734.73 | 莱万特 | € 8720万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一007 | 葡超 | 04:30 | € 2645万 | 吉马良斯 | 2.692.982.72 | 吉尔维森特 | € 2870万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 2025-12-09 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二003 | 欧冠 | 23:30 | € 1605万 | 凯拉特 | 6.454.341.47 | 奥林匹亚科斯 | € 11995万 | 1/7.5 | 析亚欧 | -- |
| 周二004 | 欧冠 | 01:45 | € 95165万 | 拜仁 | 1.236.5410.40 | 葡萄牙体育 | € 45650万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二011 | 欧冠 | 04:00 | € 111000万 | 巴萨 | 1.158.3913.64 | 法兰克福 | € 38390万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二012 | 欧冠 | 04:00 | € 45910万 | 亚特兰大 | 3.263.572.11 | 切尔西 | € 114000万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周二013 | 欧冠 | 04:00 | € 9060万 | 圣吉罗斯 | 2.883.562.30 | 马赛 | € 39755万 | 1/4.4 | 析亚欧 | -- |
| 周二014 | 欧冠 | 04:00 | € 34830万 | 摩纳哥 | 2.193.772.93 | 加拉塔萨雷 | € 30520万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二015 | 欧冠 | 04:00 | € 27405万 | 埃因霍温 | 3.053.752.14 | 马竞 | € 62380万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周二016 | 欧冠 | 04:00 | € 69380万 | 国米 | 2.153.583.16 | 利物浦 | € 115000万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周二017 | 欧冠 | 04:00 | € 92060万 | 热刺 | 1.424.687.03 | 布拉格斯拉维亚 | € 10658万 | 8.6/1 | 析亚欧 | -- |
热刺
布拉格斯拉维亚
圣吉罗斯
马赛
亚特兰大
切尔西