| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六029 | 美职联 | 07:30 | € 3155万 | 华盛顿联 | 3.653.691.88 | 洛杉矶FC | € 5822万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六018 | 挪超 | 23:00 | € 4887万 | 维京 | 1.276.028.04 | 奥勒松 | € 1017万 | 4.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-08-30 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | 荷甲 | 18:15 | € 6292万 | 乌德勒支 | 4.554.491.59 | 埃因霍温 | € 27260万 | 1/4.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日002 | K1联赛 | 18:30 | € 755万 | 济州SK | 3.273.252.10 | 大田市民 | € 1295万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周日003 | K1联赛 | 18:30 | € 755万 | 仁川联 | 2.893.152.36 | 全北现代 | € 1572万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日004 | 德乙 | 19:30 | € 4842万 | 圣保利 | 1.853.733.74 | 凯泽斯劳滕 | € 3430万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日005 | 瑞典超 | 20:00 | € 2327万 | 索尔纳 | 4.714.181.59 | 哈马比 | € 3375万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日006 | 荷甲 | 20:30 | € 22972万 | 费耶诺德 | 1.157.9613.54 | 海牙 | € 1377万 | 16.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日007 | 挪超 | 20:30 | € 7527万 | 博德闪耀 | 1.335.406.89 | 罗森博格 | € 2245万 | 3.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日008 | 英超 | 21:00 | € 39387万 | 桑德兰 | 2.423.252.95 | 富勒姆 | € 34880万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日009 | 英超 | 21:00 | € 40255万 | 利兹联 | 2.543.352.73 | 布伦特福德 | € 58680万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日010 | 法甲 | 21:00 | € 17320万 | 巴黎FC | 2.053.353.62 | 尼斯 | € 12990万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 德甲 | 21:30 | € 21140万 | 弗赖堡 | 1.933.593.74 | 云达不莱梅 | € 11932万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 荷甲 | 22:45 | € 832万 | 特尔斯达 | 5.174.561.51 | 阿贾克斯 | € 18810万 | 1/22.6 | 析亚欧 | -- |
| 周日013 | 西甲 | 23:00 | € 145650万 | 皇马 | 1.119.9020.15 | 马拉加 | € 4090万 | 35.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日014 | 英超 | 23:30 | € 92930万 | 曼联 | 1.404.917.12 | 伊普斯维奇 | € 32315万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日015 | 德甲 | 23:30 | € 16010万 | 奥格斯堡 | 2.173.603.06 | 沙尔克04 | € 6732万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日016 | 意甲 | 00:30 | € 44515万 | 那不勒斯 | 2.493.043.03 | 科莫 | € 50630万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日017 | 西甲 | 01:30 | € 8975万 | 拉科鲁尼亚 | 2.513.023.02 | 瓦伦西亚 | € 13460万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日018 | 荷甲 | 02:00 | € 1230万 | 坎布尔 | 7.365.281.34 | 特温特 | € 8655万 | 1/7.0 | 析亚欧 | -- |
| 周日019 | 意甲 | 02:45 | € 25285万 | 拉齐奥 | 2.073.083.99 | 热那亚 | € 17760万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日020 | 意甲 | 02:45 | € 11230万 | 卡利亚里 | 7.784.481.41 | 国米 | € 73480万 | 1/6.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 法甲 | 02:45 | € 32580万 | 摩纳哥 | 2.393.642.71 | 马赛 | € 22485万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日022 | 巴甲 | 03:00 | € 21795万 | 弗拉门戈 | 1.394.706.92 | 博塔弗戈 | € 11620万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日023 | 西甲 | 03:30 | € 17030万 | 塞尔塔 | 2.393.233.01 | 毕尔巴鄂 | € 23790万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日024 | 葡超 | 03:30 | € 5720万 | 法马利康 | 2.133.153.51 | 吉尔维森特 | € 2910万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日025 | 美职联 | 07:00 | € 3090万 | 圣路易斯城 | 1.963.673.33 | 达拉斯FC | € 4152万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 2026-08-31 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一001 | 芬超 | 00:00 | € 587万 | 图尔库国际 | 2.253.262.96 | 古比斯 | € 730万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周一002 | 芬超 | 00:00 | € 372万 | 格尼斯坦 | 1.823.763.65 | TPS图尔库 | € 240万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一003 | 意甲 | 00:30 | € 7930万 | 莱切 | 7.184.161.47 | 罗马 | € 52440万 | 1/6.6 | 析亚欧 | -- |
| 周一004 | 瑞典超 | 01:00 | € 2385万 | 尤尔加登 | 1.514.315.21 | 米亚尔比 | € 1720万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一005 | 瑞典超 | 01:00 | € 2315万 | 天狼星 | 1.903.793.40 | 马尔默 | € 3222万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周一006 | 西甲 | 01:30 | € 7090万 | 奥萨苏纳 | 2.172.943.79 | 赫塔菲 | € 8880万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周一007 | 意甲 | 02:45 | € 45040万 | 亚特兰大 | 1.893.573.97 | 博洛尼亚 | € 21825万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一008 | 法乙 | 02:45 | € 495万 | 第戎 | 4.013.421.83 | 圣埃蒂安 | € 8765万 | 1/17.7 | 析亚欧 | -- |
| 周一009 | 英超 | 03:00 | € 57530万 | 阿斯顿维拉 | 6.114.181.52 | 阿森纳 | € 144350万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周一010 | 葡超 | 03:15 | € 37205万 | 本菲卡 | 1.167.4013.91 | 埃斯托里尔 | € 4165万 | 8.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一011 | 葡超 | 03:15 | € 16080万 | 布拉加 | 1.723.624.62 | 吉马良斯 | € 4550万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一012 | 西甲 | 03:30 | € 128560万 | 巴萨 | 1.167.9914.69 | 巴列卡诺 | € 7875万 | 16.3/1 | 析亚欧 | -- |
皇马
马拉加
第戎
圣埃蒂安
巴萨
巴列卡诺