| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二001 | K1联赛 | 13:00 | € 1625万 | 全北现代 | 1.314.679.09 | 光州FC | € 457万 | 3.6/1 | 析亚欧 | 4:0 |
| 周二002 | K1联赛 | 15:30 | € 937万 | 江原FC | 1.903.024.35 | 浦项铁人 | € 870万 | 1.1/1 | 析亚欧 | 1:1 |
| 周二003 | K1联赛 | 18:00 | € 1180万 | FC首尔 | 1.643.694.90 | 安养FC | € 790万 | 1.5/1 | 析亚欧 | 0:0 |
| 周二004 | 芬超 | 00:00 | € 293万 | 格尼斯坦 | 4.593.871.65 | 图尔库国际 | € 382万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周二005 | 荷乙 | 00:45 | € 817万 | 瓦尔韦克 | 2.263.432.86 | 威廉二世 | € 1060万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周二006 | 沙特联 | 02:00 | € 1277万 | 塞哈特海湾 | 9.496.161.22 | 利雅得新月 | € 20840万 | 1/16.3 | 析亚欧 | -- |
| 周二007 | 欧冠 | 03:00 | € 122900万 | 阿森纳 | 1.584.155.49 | 马竞 | € 58700万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二008 | 解放者杯 | 06:00 | € 1332万 | 水晶竞技 | 6.143.951.51 | 帕尔梅拉斯 | € 22300万 | 1/16.7 | 析亚欧 | -- |
| 周二009 | 解放者杯 | 08:00 | € 1717万 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 4.093.091.96 | 博卡青年 | € 9085万 | 1/5.3 | 析亚欧 | -- |
| 2026-05-06 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三001 | 日职 | 14:00 | € 2090万 | 广岛三箭 | 2.043.303.40 | 神户胜利船 | € 1770万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三002 | 日职 | 15:00 | € 1930万 | 町田泽维亚 | 1.783.474.23 | 横滨水手 | € 1442万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三003 | 日职 | 16:00 | € 2130万 | 川崎前锋 | 2.013.323.47 | 东京绿茵 | € 870万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三004 | 日职 | 18:00 | € 1845万 | 柏太阳神 | 2.153.343.08 | 浦和红钻 | € 1772万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三005 | 荷乙 | 00:45 | € 805万 | 阿尔梅勒城 | 2.183.842.70 | 格拉夫夏普 | € 600万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三007 | 欧冠 | 03:00 | € 96895万 | 拜仁 | 1.654.993.91 | 巴黎圣日耳曼 | € 121250万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周三008 | 解放者杯 | 08:30 | € 3307万 | 门多萨独立 | 2.393.122.90 | 弗鲁米嫩塞 | € 11252万 | 1/3.4 | 析亚欧 | -- |
| 周三009 | 解放者杯 | 08:30 | € 1255万 | 圣塔菲 | 2.783.052.52 | 科林蒂安 | € 15430万 | 1/12.3 | 析亚欧 | -- |
水晶竞技
帕尔梅拉斯
圣塔菲
科林蒂安
门多萨独立
弗鲁米嫩塞