2014-07-14 14:47:04 来源:500彩票网 责编:wealth 点击:
有人说,德国之所以世界杯决赛击败阿根廷赢得冠军,在于拥有全场63.8%的控球率,而很多人却忽视了另一个数据,那就是跑动距离。本场决赛德国全队的奔跑距离为149,904米,阿根廷全队的奔跑距离为138,374米,德国比阿根廷多了11,530米,相当于整场比赛德国队多跑出来了一名球员。
梅西首次踏上世界杯决赛舞台,他无比渴望获得个人首个洲际大赛冠军。他的全场跑动距离为10721米,是“小跳蚤”本届赛会罕见的数据。然而这个奔跑距离,是两队打满全场的球员中最少的(门将除外),梅西的跑动距离甚至比少踢半小时的许尔勒还少458米。“梅球王”是真跑不动了,还是太懒呢?
德国队 | |||
位置 | 球员 | 跑动距离 | 状态 |
中场 | 施魏因斯泰格 | 15339 | 打满全场 |
前锋 | 穆勒 | 15180 | 打满全场 |
中场 | 克罗斯 | 14321 | 打满全场 |
中场 | 厄齐尔 | 14132 | 120'下 |
后卫 | 赫韦德斯 | 13832 | 打满全场 |
后卫 | 拉姆 | 13739 | 打满全场 |
后卫 | 博阿滕 | 13670 | 打满全场 |
后卫 | 胡梅尔斯 | 12667 | 打满全场 |
前锋 | 许尔勒 | 11179 | 31'上 |
前锋 | 克洛泽 | 8942 | 88'下 |
门将 | 诺伊尔 | 6986 | 打满全场 |
前锋 | 格策 | 5447 | 88'上 |
中场 | 克拉默 | 4107 | 31'下 |
后卫 | 默特萨克 | 363 | 120'上 |
阿根廷队 | |||
位置 | 球员 | 跑动距离 | 状态 |
中场 | 比格利亚 | 14682 | 打满全场 |
后卫 | 罗霍 | 14089 | 打满全场 |
中场 | 马斯切拉诺 | 14038 | 打满全场 |
后卫 | 萨巴莱塔 | 13495 | 打满全场 |
后卫 | 加雷 | 12601 | 打满全场 |
后卫 | 德米凯利斯 | 11165 | 打满全场 |
前锋 | 梅西 | 10721 | 打满全场 |
中场 | 佩雷斯 | 9776 | 86'下 |
前锋 | 伊瓜因 | 8943 | 78'下 |
前锋 | 阿圭罗 | 8308 | 45'半场上 |
前锋 | 帕拉西奥 | 6017 | 78'上 |
前锋 | 拉维奇 | 5735 | 45'半场下 |
中场 | 加戈 | 4571 | 86'上 |
门将 | 罗梅罗 | 4233 | 打满全场 |
比如闯入八强的哥斯达黎加队,能够成为本届世界杯最大黑马靠的也是跑动,全队人均单场跑动距离超过了9公里,他们在小组赛中跑动距离甚至超过了乌拉圭和意大利。而卫冕冠军西班牙成为最好的反例,小组赛前两场对荷兰和智利,西班牙在跑动距离上均落后于对手,尤其以0比2不敌智利的比赛,人均跑动距离甚至少于对手近1000米,这也成为西班牙输球的一大原因。