| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周二014 | 英冠 | 02-25 04:00 | 南安普顿 | -1 | 女王公园 | 5:0 | 5 | 8.70 | 1.71 | 3.87 | 4.48 | |||
| 周二013 | 欧冠 | 02-25 04:00 | 国米 | -2 | 博德闪耀 | 1:2 | 3 | 3.85 | 1.22 | 7.37 | 10.22 | |||
| 周二012 | 欧冠 | 02-25 04:00 | 勒沃库森 | -1 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 0 | 15.00 | 1.75 | 3.97 | 4.36 | |||
| 周二011 | 欧冠 | 02-25 04:00 | 纽卡斯尔联 | -2 | 卡拉巴克 | 3:2 | 5 | 5.00 | 1.14 | 8.80 | 16.25 | |||
| 周二010 | 英冠 | 02-25 03:45 | 西布罗姆维奇 | -1 | 查尔顿 | 1:1 | 2 | 3.10 | 1.87 | 3.32 | 4.27 | |||
| 周二009 | 英冠 | 02-25 03:45 | 布莱克本 | -1 | 布里斯托尔城 | 1:2 | 3 | 3.70 | 2.36 | 3.16 | 3.02 | |||
| 周二008 | 英冠 | 02-25 03:45 | 赫尔城 | -1 | 德比郡 | 4:2 | 6 | 23.00 | 2.31 | 3.33 | 2.98 | |||
| 周二007 | 英冠 | 02-25 03:45 | 雷克瑟姆 | -1 | 朴茨茅斯 | 2:1 | 3 | 3.65 | 2.08 | 3.28 | 3.51 | |||
| 周二006 | 英冠 | 02-25 03:45 | 沃特福德 | +1 | 伊普斯维奇 | 0:2 | 2 | 3.15 | 3.08 | 3.25 | 2.28 | |||
| 周二005 | 英冠 | 02-25 03:45 | 斯旺西 | -1 | 普雷斯顿 | 1:1 | 2 | 3.10 | 1.78 | 3.58 | 4.36 | |||
| 周二004 | 荷乙 | 02-25 03:00 | 坎布尔 | -1 | FC埃因霍温 | 2:1 | 3 | 3.55 | 1.41 | 4.77 | 5.75 | |||
| 周二003 | 沙特联 | 02-25 03:00 | 布赖代合作 | +2 | 利雅得新月 | 1:1 | 2 | 4.50 | 7.37 | 5.15 | 1.33 | |||
| 周二002 | 沙特联 | 02-25 03:00 | 哈森姆 | +1 | 吉达联合 | 1:1 | 2 | 3.90 | 5.30 | 4.33 | 1.50 | |||
| 周二001 | 欧冠 | 02-25 01:45 | 马竞 | -1 | 布鲁日 | 4:1 | 5 | 6.00 | 1.39 | 5.11 | 7.07 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.78 | 3.05 | 6.44 | 21.00 | 8.64 |
| 赛果分布 | 胜5场 | 胜6场 | 01场 | 1:14场 | 胜胜3场 |
| 平2场 | 平5场 | 10场 | 2:12场 | 胜平1场 | |
| 负7场 | 负3场 | 25场 | 1:22场 | 胜负0场 | |
| 34场 | 4:21场 | 平胜2场 | |||
| 40场 | 0:01场 | 平平3场 | |||
| 53场 | 0:21场 | 平负1场 | |||
| 61场 | 4:11场 | 负胜1场 | |||
| 7+0场 | 3:21场 | 负平1场 | |||
| 负负2场 |