| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周二203 | 友谊赛 | 06-03 02:45 | 威尔士 | -1 | 加纳 | 1:1 | 平 | 2.86 | 2.00 | 3.20 | 3.75 | |||
| 周二202 | 友谊赛 | 06-03 01:00 | 格鲁吉亚 | -1 | 罗马尼亚 | 1:1 | 平 | 3.02 | 2.20 | 3.09 | 3.27 | |||
| 周二201 | 友谊赛 | 06-03 00:00 | 克罗地亚 | -1 | 比利时 | 0:2 | 负 | 2.57 | 2.61 | 3.30 | 2.56 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 1.50 | 2.82 | 3.37 | 8.47 | 4.60 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 胜0场 | 00场 | 1:12场 | 胜胜0场 |
| 平0场 | 平2场 | 10场 | 0:21场 | 胜平0场 | |
| 负3场 | 负1场 | 23场 | 胜负0场 | ||
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 40场 | 平平2场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负1场 |