| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周二015 | 友谊赛 | 11-19 09:30 | 墨西哥 | -1 | 巴拉圭 | 1:2 | 负 | 3.98 | 1.89 | 3.26 | 3.98 | |||
| 周二014 | 友谊赛 | 11-19 09:30 | 哥伦比亚 | -1 | 澳大利亚 | 3:0 | 胜 | 1.24 | 1.37 | 4.21 | 8.50 | |||
| 周二013 | 友谊赛 | 11-19 08:00 | 美国 | +1 | 乌拉圭 | 5:1 | 胜 | 3.76 | 3.26 | 3.00 | 2.25 | |||
| 周二012 | 世外欧洲 | 11-19 03:45 | 西班牙 | -2 | 土耳其 | 2:2 | 平 | 6.65 | 1.18 | 7.26 | 13.68 | |||
| 周二011 | 世外欧洲 | 11-19 03:45 | 苏格兰 | +1 | 丹麦 | 4:2 | 胜 | 3.25 | 3.49 | 3.37 | 2.10 | |||
| 周二010 | 世外欧洲 | 11-19 03:45 | 罗马尼亚 | -4 | 圣马力诺 | 7:1 | 胜 | -- | 1.01 | 22.29 | 62.45 | |||
| 周二009 | 世外欧洲 | 11-19 03:45 | 比利时 | -5 | 列支敦士登 | 7:0 | 胜 | -- | 1.01 | 36.30 | 65.64 | |||
| 周二008 | 世外欧洲 | 11-19 03:45 | 威尔士 | -1 | 北马其顿 | 7:1 | 胜 | 1.48 | 1.58 | 3.92 | 5.76 | |||
| 周二007 | 世外欧洲 | 11-19 03:45 | 奥地利 | -1 | 波黑 | 1:1 | 平 | 4.90 | 1.33 | 5.35 | 8.34 | |||
| 周二006 | 世外欧洲 | 11-19 03:45 | 保加利亚 | +1 | 格鲁吉亚 | 2:1 | 胜 | 4.50 | 4.46 | 3.66 | 1.77 | |||
| 周二005 | 世外欧洲 | 11-19 03:45 | 科索沃 | +1 | 瑞士 | 1:1 | 平 | 3.30 | 4.57 | 3.45 | 1.82 | |||
| 周二004 | 世外欧洲 | 11-19 03:45 | 瑞典 | -1 | 斯洛文尼亚 | 1:1 | 平 | 3.55 | 1.67 | 3.67 | 5.35 | |||
| 周二003 | 世外亚洲 | 11-19 00:00 | 伊拉克 | -1 | 阿联酋 | 2:1 | 胜 | 2.36 | 2.42 | 2.70 | 3.31 | |||
| 周二002 | 友谊赛 | 11-18 19:00 | 韩国 | -1 | 加纳 | 1:0 | 胜 | 1.55 | 1.59 | 4.00 | 4.86 | |||
| 周二001 | 麒麟挑战杯 | 11-18 18:15 | 日本 | -2 | 玻利维亚 | 3:0 | 胜 | -- | 1.13 | 7.77 | 17.11 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.33 | 2.70 | 8.02 | 29.79 | 5.95 |
| 赛果分布 | 胜9场 | 胜10场 | 00场 | 1:13场 | 胜胜7场 |
| 平2场 | 平4场 | 11场 | 2:12场 | 胜平0场 | |
| 负4场 | 负1场 | 23场 | 3:02场 | 胜负0场 | |
| 35场 | 1:21场 | 平胜3场 | |||
| 41场 | 4:21场 | 平平3场 | |||
| 50场 | 1:01场 | 平负1场 | |||
| 62场 | 2:21场 | 负胜0场 | |||
| 7+3场 | 负平1场 | ||||
| 负负0场 |