| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日005 | 英超 | 01-04 20:30 | 利兹联 | +1 | 曼联 | 1:1 | 平 | 3.25 | 2.74 | 3.32 | 2.58 | |||
| 周日003 | 英冠 | 01-04 20:00 | 伯明翰 | +1 | 考文垂 | 3:2 | 胜 | 2.55 | 2.60 | 3.39 | 2.56 | |||
| 周日002 | 意甲 | 01-04 19:30 | 拉齐奥 | +1 | 那不勒斯 | 0:2 | 负 | 1.98 | 3.67 | 3.01 | 2.22 | |||
| 周日001 | 澳超 | 01-04 16:35 | 阿德莱德联 | -1 | 中央海岸水手 | 0:4 | 负 | 3.50 | 1.83 | 3.79 | 3.91 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.33 | 2.82 | 5.06 | 35.00 | 4.89 |
| 赛果分布 | 胜2场 | 胜1场 | 00场 | 0:21场 | 胜胜1场 |
| 平0场 | 平1场 | 10场 | 1:11场 | 胜平0场 | |
| 负2场 | 负2场 | 22场 | 0:41场 | 胜负0场 | |
| 30场 | 3:21场 | 平胜0场 | |||
| 41场 | 平平1场 | ||||
| 51场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负2场 |