| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日101 | 澳超 | 02-03 14:00 | 悉尼FC | -1 | 墨尔本城 | (1:0) 2:0 | 胜 | 3.45 | 胜 | 1.77 | 2 | 3.20 | 胜胜 | 2.55 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 3.45 | 1.77 | 3.20 | 8.25 | 2.55 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜1场 | 00场 | 2:01场 | 胜胜1场 |
| 平0场 | 平0场 | 10场 | 胜平0场 | ||
| 负0场 | 负0场 | 21场 | 胜负0场 | ||
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 40场 | 平平0场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |