2011-08-18 08:58:54 来源:500 责编:Bobo 点击:
2011年8月17日晚,全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”第11096期开奖,开奖号码为03 08 20 24 25 + 01 02。继11089期开出“4连号”(后区 03 04 +前区 05 06)后,本期开出01,02,03和24,25两组连号。最近大乐透,双色球连号频频开出值得关注。本期全国销售额为9211万元,本期开奖过后奖池变为2.45亿元。
马上投注:[大乐透2.45亿奖池][购双色球,冲巨奖][没有账户,马上注册!]
本期低中段号热出,和值为80,奇偶比为2:3,质合比为1:4。后区开出了01 02的全小组合。
本期头奖2注,单注奖金845万元。二等奖开出71注,单注奖金5.2万元;其中27注追加投注,每注追加奖金3.1万元[大乐透开奖详情]
本期全国销量排名第一的依旧是江苏省,销售额为13820891元,广东省以8410356元的销量紧随其后,排在第三的是浙江省,销量为8063554元。
第11096 期各省市销量和中奖情况
省市 | 销量(元) | 中奖注数(注) | ||||||||||||||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 七等奖 | 八等奖 | |||||||||||
基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | |||||
北京 | 3518788 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 266 | 133 | 916 | 422 | 8887 | 3813 | 89028 | ||
天津 | 1584902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 14 | 342 | 115 | 4063 | 1408 | 38714 | ||
河北 | 2598490 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 204 | 59 | 534 | 154 | 6740 | 1818 | 64652 | ||
山西 | 909521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 13 | 186 | 41 | 2495 | 598 | 23543 | ||
内蒙古 | 1149742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 16 | 266 | 92 | 3170 | 882 | 30767 | ||
辽宁 | 2191909 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 123 | 37 | 544 | 194 | 5304 | 1901 | 52700 | ||
吉林 | 1877726 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 29 | 365 | 106 | 5152 | 2472 | 47993 | ||
黑龙江 | 2086386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 146 | 15 | 443 | 123 | 5197 | 1874 | 51135 | ||
上海 | 2799079 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 305 | 89 | 707 | 282 | 7428 | 2680 | 69889 | ||
江苏 | 13820891 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1 | 31 | 11 | 1195 | 356 | 3303 | 804 | 36125 | 9147 | 351173 | ||
浙江 | 8063554 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 2 | 15 | 7 | 683 | 177 | 2000 | 635 | 20506 | 5434 | 198022 | ||
安徽 | 2807930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 219 | 55 | 655 | 184 | 7161 | 1890 | 68876 | ||
福建 | 5350159 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 430 | 183 | 963 | 370 | 13213 | 4457 | 126511 | ||
江西 | 2351467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 223 | 45 | 492 | 121 | 6515 | 1577 | 59757 | ||
山东 | 5087213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 311 | 95 | 969 | 221 | 12525 | 3340 | 124583 | ||
河南 | 4803554 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 327 | 48 | 986 | 215 | 11645 | 2378 | 116383 | ||
湖北 | 2500093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 170 | 65 | 488 | 147 | 5968 | 2135 | 58524 | ||
湖南 | 2143663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 150 | 39 | 541 | 207 | 5539 | 1937 | 54851 | ||
广东 | 8410356 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 21 | 5 | 624 | 234 | 2163 | 808 | 21341 | 7201 | 213234 | ||
广西 | 724312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 52 | 13 | 189 | 76 | 2123 | 687 | 17961 | ||
海南 | 405072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 83 | 30 | 1159 | 512 | 10588 | ||
重庆 | 2310001 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 159 | 56 | 399 | 185 | 4686 | 2034 | 48004 | ||
四川(含西藏) | 4172454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 317 | 161 | 1050 | 458 | 10565 | 3766 | 107194 | ||
贵州 | 1946671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 244 | 53 | 474 | 170 | 5098 | 1608 | 50231 | ||
云南 | 3860673 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 12 | 2 | 313 | 78 | 847 | 288 | 9998 | 3121 | 95158 | ||
陕西 | 1970171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 156 | 54 | 454 | 145 | 4705 | 1440 | 49434 | ||
甘肃 | 864923 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 135 | 39 | 202 | 67 | 2625 | 1275 | 24016 | ||
青海 | 281839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 76 | 45 | 766 | 377 | 6962 | ||
宁夏 | 491050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 97 | 17 | 1069 | 289 | 12052 | ||
新疆 | 1030189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 70 | 20 | 168 | 65 | 2384 | 815 | 22887 | ||
合计 | 92112778 | 2 | 0 | 71 | 27 | 82 | 17 | 167 | 46 | 7224 | 2213 | 20902 | 6787 | 234152 | 72866 | 2284822 |
相关新闻:双色球连号开出率70%