号码确定
[注] 支持格式:3,1,0,3,1,0,3,1,0,3,1,0,3,1 或 3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1
| 场次 | 对阵 | 比赛时间 | 复式投注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布莱顿 VS 布伦特 | 11-22 23:00 | 3 1 0 |
| 2 | 富勒姆 VS 桑德兰 | 11-22 23:00 | 3 1 0 |
| 3 | 利物浦 VS 诺丁汉 | 11-22 23:00 | 3 1 0 |
| 4 | 狼队 VS 水晶宫 | 11-22 23:00 | 3 1 0 |
| 5 | 纽卡斯尔 VS 曼城 | 11-23 01:30 | 3 1 0 |
| 6 | 奥格斯堡 VS 汉堡 | 11-22 22:30 | 3 1 0 |
| 7 | 拜仁 VS 弗赖堡 | 11-22 22:30 | 3 1 0 |
| 8 | 多特蒙德 VS 斯图加特 | 11-22 22:30 | 3 1 0 |
| 9 | 科隆 VS 法兰克福 | 11-23 01:30 | 3 1 0 |
| 10 | 佛罗伦萨 VS 尤文 | 11-23 01:00 | 3 1 0 |
| 11 | 那不勒斯 VS 亚特兰大 | 11-23 03:45 | 3 1 0 |
| 12 | 巴萨 VS 毕尔巴鄂 | 11-22 23:15 | 3 1 0 |
| 13 | 奥萨苏纳 VS 皇家社会 | 11-23 01:30 | 3 1 0 |
| 14 | 比利亚雷 VS 马略卡 | 11-23 04:00 | 3 1 0 |
您选择的复式是:
总计:0 注
共需要:0 元